PUMP Åpne posisjoner
Pris $0.0023 · Totalt $131.08M · 24t endring -4.33%
| Børs | Åpne posisjoner | Andel | 24t endring |
|---|---|---|---|
| $42.09M | 32.1% | -3.07% | |
| $17.07M | 13.0% | -2.09% | |
| $9.38M | 7.2% | -12.11% | |
| $1.87M | 1.4% | -12.60% | |
| $15.1K | 0.0% | -9.22% | |
| Deribit | $248.4K | 0.2% | -58.67% |
| $441.2K | 0.3% | +10.53% | |
| $509.0K | 0.4% | -8.66% | |
| $3.96M | 3.0% | +0.16% | |
| $33.6K | 0.0% | -5.25% | |
| edgeX | $11.3K | 0.0% | -2.07% |
| $35.45M | 27.0% | -4.31% | |
| $674.9K | 0.5% | +20.87% | |
| $7.28M | 5.5% | -6.19% | |
| $944.7K | 0.7% | -4.63% | |
| Paradex | $9.0K | 0.0% | -5.07% |
| $11.09M | 8.5% | -2.79% |
OI-historikk (7d)
- Likvideringer
- Likvidasjons-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-utlånsrenter
- Åpne posisjoner
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Tokeniserte aksjer
- Statskasser
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversikt
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie