PUMP Otwarte pozycje
Cena $0.0027 · Razem $140.07M · Zmiana 24h -3.41%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $44.76M | 31.9% | -1.29% | |
| $17.28M | 12.3% | -1.69% | |
| $12.26M | 8.8% | -4.18% | |
| $2.28M | 1.6% | +1.51% | |
| $30.5K | 0.0% | +10.39% | |
| Deribit | $190.2K | 0.1% | +7.99% |
| $529.7K | 0.4% | +2.19% | |
| $545.1K | 0.4% | -3.78% | |
| $4.28M | 3.0% | +53.70% | |
| $39.2K | 0.0% | -4.12% | |
| edgeX | $11.6K | 0.0% | -13.81% |
| $36.12M | 25.8% | -8.30% | |
| $487.0K | 0.3% | +1.55% | |
| $8.58M | 6.1% | -13.81% | |
| $1.28M | 0.9% | -15.69% | |
| Paradex | $10.4K | 0.0% | -6.32% |
| $11.39M | 8.1% | -1.55% |
Historia OI (7d)
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT