PUMP Likvideringsdata
$305.8K
1h · L $16.2K / S $289.6K
$441.2K
4h · L $137.5K / S $303.6K
$2.67M
12h · L $1.20M / S $1.47M
$9.96M
24h · L $3.62M / S $6.34M
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| binance | $1.16M | $2.55M | $3.71M |
| okx | $1.29M | $2.10M | $3.39M |
| hyperliquid | $741.4K | $1.11M | $1.86M |
| bitget | $251.3K | $299.5K | $550.7K |
| gate | $63.3K | $149.6K | $212.9K |
| aster | $93.4K | $112.7K | $206.1K |
| lighter | $6.9K | $7.8K | $14.7K |
| coinex | $3.8K | $7.1K | $11.0K |
| htx | $316 | $212 | $528 |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:52 | binance | SHORT | $0.0053 | $230.2K |
| 2026-08-23 06:52 | hyperliquid | SHORT | $0.0052 | $229.0K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.0054 | $158.4K |
| 2026-08-23 04:58 | okx | SHORT | $0.0048 | $143.4K |
| 2026-08-23 06:51 | hyperliquid | SHORT | $0.0052 | $130.2K |
| 2026-08-23 03:20 | hyperliquid | LONG | $0.0047 | $123.9K |
| 2026-08-23 03:20 | hyperliquid | LONG | $0.0047 | $119.1K |
| 2026-08-23 06:46 | binance | SHORT | $0.0051 | $107.9K |
| 2026-08-23 03:43 | hyperliquid | LONG | $0.0047 | $98.9K |
| 2026-08-23 06:52 | okx | SHORT | $0.0053 | $89.4K |
| 2026-08-23 06:51 | hyperliquid | SHORT | $0.0052 | $83.4K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0052 | $78.0K |
| 2026-08-23 06:46 | okx | SHORT | $0.0051 | $76.3K |
| 2026-08-23 06:46 | okx | SHORT | $0.0051 | $76.2K |
| 2026-08-22 22:24 | okx | SHORT | $0.0051 | $75.9K |
| 2026-08-23 05:25 | binance | SHORT | $0.0050 | $75.7K |
| 2026-08-23 04:35 | binance | LONG | $0.0046 | $74.6K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0051 | $74.4K |
| 2026-08-23 05:12 | okx | SHORT | $0.0050 | $74.3K |
| 2026-08-23 07:20 | okx | LONG | $0.0053 | $73.3K |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie