IO Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$1.6K
4h · L $1.6K / S $30
$6.4K
12h · L $2.5K / S $3.9K
$9.9K
24h · L $6.0K / S $3.9K
Wg giełdy (24h)
| Giełda | Long | Short | Razem |
|---|---|---|---|
| binance | $5.8K | $3.9K | $9.7K |
| bitget | $145 | $0 | $145 |
| gate | $11 | $11 | $22 |
| hyperliquid | $8 | $0 | $8 |
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:39 | binance | SHORT | $0.1455 | $3.8K |
| 2026-08-23 05:16 | binance | LONG | $0.1293 | $1.6K |
| 2026-08-23 22:01 | binance | LONG | $0.1441 | $1.6K |
| 2026-08-23 17:27 | binance | LONG | $0.1418 | $987 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.1290 | $873 |
| 2026-08-23 05:37 | binance | LONG | $0.1303 | $490 |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.1352 | $265 |
| 2026-08-23 05:17 | bitget | LONG | $0.1293 | $145 |
| 2026-08-23 03:48 | binance | SHORT | $0.1361 | $82 |
| 2026-08-23 21:27 | binance | SHORT | $0.1499 | $30 |
| 2026-08-23 03:09 | gate | LONG | $0.1357 | $11 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.1431 | $11 |
| 2026-08-23 12:43 | hyperliquid | LONG | $0.1414 | $8 |
| 2026-08-23 06:17 | binance | SHORT | $0.1349 | $7 |
| 2026-08-23 03:15 | binance | LONG | $0.1331 | $6 |
| 2026-08-23 04:04 | binance | LONG | $0.1313 | $0 |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT