IO Otwarte pozycje
Cena $0.1458 · Razem $7.88M · Zmiana 24h +2.88%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $3.12M | 39.6% | -0.11% |
| bybit | $865.2K | 11.0% | +3.81% |
| bitget | $1.36M | 17.2% | +7.38% |
| gate | $210.0K | 2.7% | +0.42% |
| coinex | $40.4K | 0.5% | +0.41% |
| aster | $2.6K | 0.0% | +10.06% |
| cryptocom | $9.4K | 0.1% | +7.56% |
| hyperliquid | $532.8K | 6.8% | +5.91% |
| kraken | $32.3K | 0.4% | +0.47% |
| kucoin | $517.5K | 6.6% | +19.84% |
| mexc | $617.6K | 7.8% | -2.11% |
| whitebit | $575.2K | 7.3% | -0.85% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT