ORDI Stopy finansowania
18 Giełda · avg 0.0032%
| Giełda | Stopa | W skali roku |
|---|---|---|
| 0.0057% | 6.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0081% | -8.9% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT