BILL Otwarte pozycje
Cena $0.0042 · Razem $5.27M · Zmiana 24h +3.85%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $2.46M | 46.8% | +8.91% | |
| $556.6K | 10.6% | -9.88% | |
| $903.9K | 17.2% | +1.39% | |
| $315.3K | 6.0% | +0.17% | |
| $132.8K | 2.5% | +1.08% | |
| $16.9K | 0.3% | -24.03% | |
| Deribit | $114.7K | 2.2% | +35.56% |
| $3.2K | 0.1% | +24.85% | |
| $3.0K | 0.1% | -9.56% | |
| $202.7K | 3.9% | +9.54% | |
| $417.2K | 7.9% | +0.49% | |
| $135.3K | 2.6% | -5.89% |
Historia OI (7d)
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT