CKB Otwarte pozycje
Cena $0.0010 · Razem $2.54M · Zmiana 24h +1.34%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.18M | 46.3% | +3.77% |
| bybit | $339.6K | 13.4% | +0.41% |
| bitget | $257.3K | 10.1% | -3.61% |
| gate | $133.6K | 5.3% | +0.20% |
| cryptocom | $5.2K | 0.2% | -1.10% |
| kraken | $9.3K | 0.4% | +1.81% |
| kucoin | $171.3K | 6.7% | +8.12% |
| mexc | $230.8K | 9.1% | -8.66% |
| whitebit | $218.2K | 8.6% | +3.65% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT