CKB Open interest
Prijs $0.000989 · Totaal $2.52M · 24u verandering +0.66%
| Beurs | Open interest | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| binance | $1.17M | 46.2% | +3.02% |
| bybit | $338.2K | 13.4% | -0.01% |
| bitget | $256.2K | 10.2% | -4.00% |
| gate | $133.3K | 5.3% | +0.00% |
| cryptocom | $5.2K | 0.2% | -1.70% |
| kraken | $9.3K | 0.4% | +1.61% |
| kucoin | $171.3K | 6.8% | +8.12% |
| mexc | $228.4K | 9.1% | -9.61% |
| whitebit | $215.0K | 8.5% | +2.13% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie