PENDLE Otwarte pozycje
Cena $2.43 · Razem $80.62M · Zmiana 24h +5.08%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $21.43M | 26.6% | +1.91% | |
| $3.41M | 4.2% | +5.58% | |
| $14.74M | 18.3% | +3.36% | |
| $4.04M | 5.0% | +1.14% | |
| $1.44M | 1.8% | +8.13% | |
| $9.9K | 0.0% | +0.00% | |
| $111.7K | 0.1% | +26.11% | |
| $290.6K | 0.4% | -10.20% | |
| $103.7K | 0.1% | -7.64% | |
| dYdX | $14.6K | 0.0% | -8.90% |
| $14.65M | 18.2% | -6.11% | |
| $187.6K | 0.2% | -7.74% | |
| $729.4K | 0.9% | +22.49% | |
| $517.8K | 0.6% | -2.96% | |
| $14.86M | 18.4% | +30.01% | |
| Paradex | $30.5K | 0.0% | -0.40% |
| $4.05M | 5.0% | +3.09% |
Historia OI (7d)
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT