SOL Otwarte pozycje
Cena $96.08 · Razem $4.32B · Zmiana 24h -0.88%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $757.69M | 17.6% | +0.56% | |
| $271.19M | 6.3% | -0.82% | |
| $614.78M | 14.2% | +5.76% | |
| $402.94M | 9.3% | -1.20% | |
| $867.81M | 20.1% | -1.05% | |
| $7.50M | 0.2% | +3.40% | |
| $327.0K | 0.0% | +0.50% | |
| $3.24M | 0.1% | -4.66% | |
| $148.31M | 3.4% | +0.14% | |
| $18.01M | 0.4% | +1.67% | |
| $12.05M | 0.3% | +15.57% | |
| $3.15M | 0.1% | -2.55% | |
| dYdX | $5.34M | 0.1% | -13.16% |
| edgeX | $65.4K | 0.0% | +0.00% |
| $441.39M | 10.2% | -7.77% | |
| $31.75M | 0.7% | -22.61% | |
| $264.18M | 6.1% | +7.46% | |
| $26.75M | 0.6% | +133.25% | |
| $246.45M | 5.7% | -16.59% | |
| Paradex | $399.3K | 0.0% | -36.08% |
| $194.98M | 4.5% | +0.44% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT