SOL Dane o likwidacjach
$295.3K
1h · L $208.8K / S $86.4K
$3.58M
4h · L $1.02M / S $2.56M
$7.25M
12h · L $3.40M / S $3.85M
$15.80M
24h · L $7.27M / S $8.53M
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:11 | SHORT | $97.24 | $4.08M | |
| 2026-08-24 03:30 | LONG | $93.54 | $995.7K | |
| 2026-08-24 03:30 | LONG | $93.46 | $467.3K | |
| 2026-08-24 04:52 | LONG | $93.72 | $395.8K | |
| 2026-08-24 15:24 | SHORT | $98.00 | $392.0K | |
| 2026-08-23 23:11 | LONG | $95.00 | $287.7K | |
| 2026-08-24 05:31 | LONG | $93.76 | $242.7K | |
| 2026-08-24 12:51 | SHORT | $96.58 | $221.1K | |
| 2026-08-24 15:24 | SHORT | $97.49 | $183.9K | |
| 2026-08-24 08:25 | LONG | $93.47 | $179.5K | |
| 2026-08-24 11:37 | SHORT | $95.87 | $148.5K | |
| 2026-08-23 17:03 | LONG | $94.99 | $147.6K | |
| 2026-08-24 08:17 | LONG | $93.63 | $131.5K | |
| 2026-08-23 22:01 | LONG | $94.96 | $127.8K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $93.82 | $117.0K | |
| 2026-08-24 11:36 | SHORT | $95.66 | $108.5K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $93.83 | $107.6K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $94.05 | $105.8K | |
| 2026-08-24 13:32 | LONG | $95.58 | $101.9K | |
| 2026-08-24 12:51 | SHORT | $96.98 | $97.1K |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT