STRK Otwarte pozycje
Cena $0.0526 · Razem $73.74M · Zmiana 24h -20.18%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $18.11M | 24.6% | -25.98% | |
| $6.36M | 8.6% | -18.69% | |
| $17.33M | 23.5% | -17.56% | |
| $3.65M | 5.0% | -18.71% | |
| $1.45M | 2.0% | -15.19% | |
| $17.5K | 0.0% | +0.00% | |
| $62.7K | 0.1% | -42.47% | |
| $26.9K | 0.0% | +5.84% | |
| $21.2K | 0.0% | -5.23% | |
| dYdX | $24.3K | 0.0% | -10.60% |
| $10.98M | 14.9% | -27.87% | |
| $548.6K | 0.7% | -8.80% | |
| $1.77M | 2.4% | -14.81% | |
| $335.3K | 0.5% | -36.15% | |
| $8.44M | 11.4% | +3.46% | |
| Paradex | $20.1K | 0.0% | -2.04% |
| $4.57M | 6.2% | -24.33% |
Historia OI (7d)
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT