STRK Dane o likwidacjach
$364.2K
1h · L $43.7K / S $320.5K
$540.0K
4h · L $87.6K / S $452.4K
$1.34M
12h · L $390.5K / S $947.8K
$1.36M
24h · L $394.0K / S $965.9K
Cena
$0.0521
7d Śr. dzienne likwidacje
$287.5K
30d Śr. dzienne likwidacje
$317.6K
Największe likwidacje (24h)
$38.5K SHORT
hyperliquid · $0.0530
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:19 | SHORT | $0.0530 | $38.5K | |
| 2026-10-03 15:49 | SHORT | $0.0490 | $15.8K | |
| 2026-10-03 17:17 | SHORT | $0.0526 | $11.1K | |
| 2026-10-03 22:34 | SHORT | $0.0533 | $10.3K | |
| 2026-10-03 15:49 | SHORT | $0.0497 | $10.2K | |
| 2026-10-03 15:40 | SHORT | $0.0488 | $10.2K | |
| 2026-10-03 15:10 | SHORT | $0.0457 | $9.8K | |
| 2026-10-03 17:19 | SHORT | $0.0531 | $9.8K | |
| 2026-10-03 16:25 | LONG | $0.0484 | $9.7K | |
| 2026-10-03 16:48 | SHORT | $0.0510 | $9.7K | |
| 2026-10-03 18:15 | LONG | $0.0508 | $9.6K | |
| 2026-10-03 19:01 | LONG | $0.0502 | $9.5K | |
| 2026-10-03 22:54 | SHORT | $0.0545 | $9.4K | |
| 2026-10-03 23:25 | SHORT | $0.0562 | $9.2K | |
| 2026-10-03 22:44 | SHORT | $0.0536 | $9.1K | |
| 2026-10-03 22:30 | LONG | $0.0517 | $9.1K | |
| 2026-10-03 19:25 | LONG | $0.0494 | $9.0K | |
| 2026-10-03 23:25 | SHORT | $0.0562 | $9.0K | |
| 2026-10-03 19:53 | SHORT | $0.0519 | $8.8K | |
| 2026-10-03 19:25 | LONG | $0.0494 | $8.7K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT