SUI Dados de liquidação
$36.8K
1h · L $36.7K / S $50
$196.7K
4h · L $162.2K / S $34.5K
$634.6K
12h · L $247.9K / S $386.7K
$1.78M
24h · L $943.1K / S $836.8K
Preço
$1.18
7d Liquidações diárias médias
$4.62M
30d Liquidações diárias médias
$3.08M
Maiores liquidações (24h)
$104.9K LONG
binance · $1.16
Preço vs liquidações
Por corretora (24h)
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 07:20 | LONG | $1.16 | $104.9K | |
| 2026-10-01 17:43 | SHORT | $1.19 | $99.3K | |
| 2026-10-01 14:50 | LONG | $1.11 | $91.6K | |
| 2026-10-01 17:28 | SHORT | $1.18 | $87.0K | |
| 2026-10-01 14:50 | LONG | $1.12 | $66.9K | |
| 2026-10-01 14:48 | LONG | $1.13 | $63.4K | |
| 2026-10-01 15:48 | SHORT | $1.14 | $48.7K | |
| 2026-10-02 05:38 | LONG | $1.17 | $41.7K | |
| 2026-10-01 14:48 | LONG | $1.12 | $40.2K | |
| 2026-10-02 04:28 | SHORT | $1.22 | $39.5K | |
| 2026-10-02 04:24 | SHORT | $1.20 | $33.3K | |
| 2026-10-01 17:45 | SHORT | $1.21 | $32.9K | |
| 2026-10-01 14:50 | LONG | $1.12 | $28.8K | |
| 2026-10-01 14:50 | LONG | $1.12 | $28.1K | |
| 2026-10-02 04:25 | SHORT | $1.21 | $24.7K | |
| 2026-10-01 19:28 | LONG | $1.16 | $24.5K | |
| 2026-10-01 14:50 | LONG | $1.12 | $22.4K | |
| 2026-10-01 13:06 | LONG | $1.14 | $20.6K | |
| 2026-10-01 14:48 | LONG | $1.13 | $19.4K | |
| 2026-10-02 04:28 | SHORT | $1.22 | $19.0K |
- Liquidações
- Mapa de calor de liquidações
- Taxas de financiamento
- Mapa de calor de funding
- Taxas de empréstimo de margem
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Ações tokenizadas
- Tesourarias
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Reservas das exchanges
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Ações das baleias
- Visão geral HL
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT