SUI Dane o likwidacjach
$361.3K
1h · L $358.7K / S $2.6K
$2.99M
4h · L $2.97M / S $21.0K
$3.26M
12h · L $3.23M / S $24.0K
$4.38M
24h · L $4.34M / S $36.0K
Cena
$0.6554
7d Śr. dzienne likwidacje
$2.91M
30d Śr. dzienne likwidacje
$2.16M
Największe likwidacje (24h)
$194.4K LONG
binance · $0.6445
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 15:24 | LONG | $0.6445 | $194.4K | |
| 2026-11-20 15:42 | LONG | $0.6447 | $188.4K | |
| 2026-11-19 21:16 | LONG | $0.6929 | $122.8K | |
| 2026-11-20 15:17 | LONG | $0.6504 | $96.2K | |
| 2026-11-19 21:16 | LONG | $0.6927 | $96.1K | |
| 2026-11-20 15:14 | LONG | $0.6587 | $81.3K | |
| 2026-11-20 15:18 | LONG | $0.6580 | $74.0K | |
| 2026-11-20 15:10 | LONG | $0.6703 | $62.7K | |
| 2026-11-20 15:24 | LONG | $0.6442 | $60.0K | |
| 2026-11-20 15:15 | LONG | $0.6561 | $58.4K | |
| 2026-11-20 04:26 | LONG | $0.6939 | $54.2K | |
| 2026-11-20 15:17 | LONG | $0.6501 | $50.6K | |
| 2026-11-20 15:42 | LONG | $0.6465 | $44.1K | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.6444 | $41.8K | |
| 2026-11-20 16:03 | LONG | $0.6376 | $40.9K | |
| 2026-11-19 17:04 | LONG | $0.6967 | $40.1K | |
| 2026-11-19 17:04 | LONG | $0.7052 | $39.3K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.6993 | $32.1K | |
| 2026-11-20 04:30 | LONG | $0.6849 | $28.2K | |
| 2026-11-20 16:02 | LONG | $0.6414 | $28.0K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT