SUI Liquidatiegegevens
$40.6K
1h · L $6.1K / S $34.5K
$127.4K
4h · L $48.9K / S $78.5K
$1.15M
12h · L $847.7K / S $298.1K
$2.14M
24h · L $1.80M / S $337.9K
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| binance | $770.9K | $176.7K | $947.7K |
| okx | $459.6K | $52.5K | $512.0K |
| bybit | $289.2K | $47.4K | $336.6K |
| bitget | $95.2K | $41.1K | $136.3K |
| hyperliquid | $87.5K | $7.5K | $95.0K |
| gate | $79.6K | $11.8K | $91.4K |
| coinex | $19.0K | $0 | $19.0K |
| aster | $863 | $630 | $1.5K |
| lighter | $104 | $104 | $208 |
| htx | $0 | $147 | $147 |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.8079 | $146.2K |
| 2026-08-23 05:39 | binance | LONG | $0.7796 | $108.3K |
| 2026-08-23 13:17 | binance | SHORT | $0.8317 | $104.9K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.8047 | $81.5K |
| 2026-08-23 03:31 | okx | LONG | $0.7926 | $75.3K |
| 2026-08-23 03:33 | hyperliquid | LONG | $0.7918 | $72.2K |
| 2026-08-23 16:26 | bybit | LONG | $0.8107 | $52.4K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.8223 | $49.5K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.7788 | $42.8K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.8133 | $40.7K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.8030 | $39.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.8035 | $38.7K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.8002 | $32.5K |
| 2026-08-23 03:39 | binance | LONG | $0.7812 | $32.4K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.7770 | $31.5K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.7865 | $28.4K |
| 2026-08-23 04:48 | gate | LONG | $0.7817 | $28.0K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.7726 | $27.9K |
| 2026-08-23 05:03 | binance | LONG | $0.7743 | $25.8K |
| 2026-08-23 13:19 | bybit | SHORT | $0.8358 | $25.6K |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie