UB Dados de liquidação
$449
1h · L $333 / S $116
$540
4h · L $424 / S $116
$9.4K
12h · L $8.7K / S $758
$47.9K
24h · L $21.0K / S $27.0K
Por corretora (24h)
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 20:36 | SHORT | $0.1314 | $5.0K | |
| 2026-08-23 16:04 | SHORT | $0.1226 | $3.6K | |
| 2026-08-23 20:27 | SHORT | $0.1288 | $3.5K | |
| 2026-08-23 19:21 | SHORT | $0.1244 | $3.2K | |
| 2026-08-24 08:01 | LONG | $0.1163 | $3.0K | |
| 2026-08-23 23:17 | LONG | $0.1189 | $2.9K | |
| 2026-08-23 23:17 | LONG | $0.1195 | $2.5K | |
| 2026-08-23 19:30 | SHORT | $0.1255 | $2.3K | |
| 2026-08-23 22:28 | LONG | $0.1220 | $2.0K | |
| 2026-08-23 21:41 | SHORT | $0.1270 | $1.9K | |
| 2026-08-24 03:03 | LONG | $0.1162 | $1.3K | |
| 2026-08-23 20:33 | SHORT | $0.1288 | $1.2K | |
| 2026-08-24 01:45 | LONG | $0.1183 | $1.2K | |
| 2026-08-23 20:33 | SHORT | $0.1288 | $1.1K | |
| 2026-08-23 22:17 | LONG | $0.1234 | $1.0K | |
| 2026-08-24 10:31 | LONG | $0.1147 | $862 | |
| 2026-08-24 06:01 | LONG | $0.1168 | $693 | |
| 2026-08-24 10:21 | LONG | $0.1156 | $688 | |
| 2026-08-24 10:21 | LONG | $0.1159 | $664 | |
| 2026-08-24 04:26 | SHORT | $0.1214 | $634 |
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT