UB Likvidációs adatok
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$4.8K
12h · L $4.8K / S $0
$24.1K
24h · L $24.1K / S $30
Ár
$0.0940
7d Átl. napi likvidáció
$19.1K
30d Átl. napi likvidáció
$15.6K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$3.0K LONG
binance · $0.0924
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0924 | $3.0K | |
| 2026-11-20 16:03 | LONG | $0.0903 | $2.4K | |
| 2026-11-20 15:18 | LONG | $0.0931 | $1.9K | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0914 | $1.8K | |
| 2026-11-20 15:46 | LONG | $0.0918 | $1.7K | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0934 | $1.1K | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0921 | $1.0K | |
| 2026-11-20 15:16 | LONG | $0.0934 | $974 | |
| 2026-11-20 15:10 | LONG | $0.0949 | $819 | |
| 2026-11-20 19:18 | LONG | $0.0923 | $646 | |
| 2026-11-20 16:03 | LONG | $0.0911 | $637 | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0927 | $627 | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0927 | $548 | |
| 2026-11-20 12:08 | LONG | $0.0944 | $483 | |
| 2026-11-21 03:32 | LONG | $0.0930 | $471 | |
| 2026-11-20 11:56 | LONG | $0.0952 | $428 | |
| 2026-11-20 15:19 | LONG | $0.0921 | $400 | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.0935 | $379 | |
| 2026-11-20 12:01 | LONG | $0.0948 | $320 | |
| 2026-11-21 03:34 | LONG | $0.0921 | $314 |
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium