UB Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$7.9K
12h · L $7.9K / S $26
$55.0K
24h · L $54.4K / S $564
Τιμή
$0.1396
7d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$16.3K
30d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$66.4K
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24h)
$15.4K LONG
okx · $0.1395
Τιμή vs ρευστοποιήσεις
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1395 | $15.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1358 | $9.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1378 | $8.7K | |
| 2026-10-07 15:03 | LONG | $0.1368 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1371 | $3.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1371 | $2.9K | |
| 2026-10-07 09:40 | LONG | $0.1383 | $1.9K | |
| 2026-10-07 01:36 | LONG | $0.1384 | $1.3K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.1380 | $1.2K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.1367 | $963 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1341 | $952 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1364 | $612 | |
| 2026-10-07 07:51 | SHORT | $0.1430 | $539 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1370 | $451 | |
| 2026-10-07 13:43 | LONG | $0.1377 | $420 | |
| 2026-10-07 11:35 | LONG | $0.1385 | $401 | |
| 2026-10-07 02:02 | LONG | $0.1398 | $308 | |
| 2026-10-07 10:07 | LONG | $0.1390 | $201 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1365 | $177 | |
| 2026-10-07 03:30 | LONG | $0.1383 | $154 |
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT