LDO Date despre lichidări
$0
1h · L $0 / S $0
$16.3K
4h · L $0 / S $16.3K
$21.1K
12h · L $1.2K / S $19.9K
$66.7K
24h · L $44.5K / S $22.2K
Preț
$0.4571
7d Lichidări zilnice medii
$128.2K
30d Lichidări zilnice medii
$139.5K
Cele mai mari lichidări (24h)
$21.8K LONG
binance · $0.4350
Preț vs lichidări
După bursă (24h)
| Bursă | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $38.2K | $19.9K | $58.0K | |
| $3.8K | $548 | $4.4K | |
| $1.1K | $1.4K | $2.5K | |
| $1.4K | $407 | $1.8K | |
| $25 | $0 | $25 |
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 13:15 | LONG | $0.4350 | $21.8K | |
| 2026-10-02 06:32 | SHORT | $0.4556 | $7.9K | |
| 2026-10-01 21:29 | LONG | $0.4306 | $5.8K | |
| 2026-10-01 14:50 | LONG | $0.4353 | $4.3K | |
| 2026-10-02 06:34 | SHORT | $0.4572 | $2.3K | |
| 2026-10-02 06:07 | SHORT | $0.4515 | $2.2K | |
| 2026-10-02 08:18 | SHORT | $0.4578 | $1.7K | |
| 2026-10-02 08:18 | SHORT | $0.4597 | $1.6K | |
| 2026-10-02 04:01 | SHORT | $0.4429 | $1.4K | |
| 2026-10-01 21:40 | LONG | $0.4276 | $1.3K | |
| 2026-10-01 14:52 | LONG | $0.4353 | $1.2K | |
| 2026-10-01 14:50 | LONG | $0.4356 | $1.1K | |
| 2026-10-01 17:30 | SHORT | $0.4445 | $1.1K | |
| 2026-10-02 04:28 | SHORT | $0.4478 | $1.1K | |
| 2026-10-01 14:49 | LONG | $0.4350 | $932 | |
| 2026-10-01 16:38 | LONG | $0.4329 | $842 | |
| 2026-10-01 15:10 | LONG | $0.4344 | $824 | |
| 2026-10-02 04:25 | SHORT | $0.4489 | $818 | |
| 2026-10-01 21:38 | LONG | $0.4315 | $776 | |
| 2026-10-02 05:39 | LONG | $0.4408 | $700 |
- Lichidări
- Heatmap lichidări
- Rate de finanțare
- Heatmap funding
- Rate de împrumut în marjă
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Acțiuni tokenizate
- Trezorerii
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Rezervele burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Acțiuni balene
- Prezentare HL
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT