LUNC Date despre lichidări
$845
1h · L $845 / S $0
$845
4h · L $845 / S $0
$28.8K
12h · L $28.8K / S $0
$29.5K
24h · L $29.2K / S $314
Preț
$0.0000361
7d Lichidări zilnice medii
$37.5K
30d Lichidări zilnice medii
$39.2K
Cele mai mari lichidări (24h)
$9.6K LONG
binance · $0.0000358
După bursă (24h)
| Bursă | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $28.4K | $314 | $28.7K | |
| $414 | $0 | $414 | |
| $395 | $0 | $395 | |
| $20 | $0 | $20 |
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 02:21 | LONG | $0.0000358 | $9.6K | |
| 2026-11-14 02:28 | LONG | $0.0000357 | $4.5K | |
| 2026-11-14 02:29 | LONG | $0.0000356 | $2.1K | |
| 2026-11-14 02:28 | LONG | $0.0000357 | $1.8K | |
| 2026-11-14 02:22 | LONG | $0.0000358 | $1.5K | |
| 2026-11-14 02:29 | LONG | $0.0000353 | $1.5K | |
| 2026-11-14 02:21 | LONG | $0.0000360 | $1.2K | |
| 2026-11-14 02:29 | LONG | $0.0000355 | $927 | |
| 2026-11-14 02:21 | LONG | $0.0000360 | $889 | |
| 2026-11-14 06:42 | LONG | $0.0000361 | $845 | |
| 2026-11-14 02:28 | LONG | $0.0000357 | $734 | |
| 2026-11-14 02:29 | LONG | $0.0000354 | $427 | |
| 2026-11-14 02:28 | LONG | $0.0000361 | $383 | |
| 2026-11-13 22:14 | LONG | $0.0000364 | $364 | |
| 2026-11-14 02:08 | LONG | $0.0000363 | $354 | |
| 2026-11-14 02:29 | LONG | $0.0000353 | $353 | |
| 2026-11-13 21:36 | LONG | $0.0000363 | $336 | |
| 2026-11-14 02:28 | LONG | $0.0000356 | $308 | |
| 2026-11-13 17:48 | SHORT | $0.0000379 | $260 | |
| 2026-11-13 15:23 | LONG | $0.0000368 | $212 |
- Lichidări
- Heatmap lichidări
- Rate de finanțare
- Heatmap funding
- Rate de împrumut în marjă
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Acțiuni tokenizate
- Trezorerii
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Rezervele burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Acțiuni balene
- Prezentare HL
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT