MELANIA Date despre lichidări
$6.5K
1h · L $5.8K / S $656
$9.5K
4h · L $8.3K / S $1.2K
$193.6K
12h · L $83.8K / S $109.8K
$341.8K
24h · L $168.7K / S $173.0K
După bursă (24h)
| Bursă | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $154.3K | $149.6K | $303.9K |
| bybit | $7.6K | $9.9K | $17.4K |
| bitget | $2.5K | $6.4K | $8.9K |
| hyperliquid | $274 | $6.1K | $6.4K |
| gate | $4.1K | $982 | $5.0K |
| aster | $63 | $0 | $63 |
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:26 | binance | SHORT | $0.1170 | $19.3K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.1123 | $9.6K |
| 2026-08-23 13:30 | binance | SHORT | $0.1170 | $9.6K |
| 2026-08-23 13:20 | binance | SHORT | $0.1148 | $9.5K |
| 2026-08-23 13:17 | binance | SHORT | $0.1118 | $9.1K |
| 2026-08-23 05:24 | binance | SHORT | $0.1054 | $8.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1134 | $7.2K |
| 2026-08-23 02:20 | binance | LONG | $0.1019 | $6.8K |
| 2026-08-23 13:02 | binance | LONG | $0.1101 | $6.3K |
| 2026-08-23 12:10 | binance | SHORT | $0.1103 | $6.2K |
| 2026-08-23 14:16 | binance | SHORT | $0.1164 | $5.8K |
| 2026-08-23 14:30 | hyperliquid | SHORT | $0.1197 | $5.7K |
| 2026-08-23 16:01 | binance | LONG | $0.1093 | $5.7K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1137 | $5.2K |
| 2026-08-23 03:37 | binance | LONG | $0.0985 | $4.9K |
| 2026-08-23 05:23 | binance | SHORT | $0.1038 | $4.9K |
| 2026-08-23 05:24 | bitget | SHORT | $0.1049 | $4.8K |
| 2026-08-22 23:55 | binance | SHORT | $0.1095 | $4.8K |
| 2026-08-23 14:16 | binance | SHORT | $0.1163 | $4.8K |
| 2026-08-23 12:51 | binance | LONG | $0.1107 | $4.8K |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT