PUMP Raport Long/Short
Preț $0.0052 · 4 Bursă
Cont
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 51.6% | 48.4% | 1.06 |
| bitget | 64.0% | 36.0% | 1.77 |
| gate | 42.7% | 57.3% | 0.74 |
| htx | 49.0% | 51.0% | 0.96 |
Conturi mari
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 50.0% | 50.0% | 1.00 |
Poziție
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 62.2% | 37.8% | 1.64 |
| gate | 52.4% | 47.6% | 1.10 |
| okx | 51.1% | 48.9% | 1.04 |
Taker
| Bursă | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 38.2% | 61.8% | 0.62 |
| gate | 81.5% | 18.5% | 4.42 |
| okx | 49.9% | 50.1% | 1.00 |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT