BANK Údaje o likvidáciách
$28
1h · L $28 / S $0
$83.6K
4h · L $83.6K / S $30
$98.6K
12h · L $98.6K / S $30
$102.2K
24h · L $102.2K / S $37
Cena
$0.0277
7d Priem. denné likvidácie
$43.1K
30d Priem. denné likvidácie
$95.7K
Najväčšie likvidácie (24h)
$15.7K LONG
bybit · $0.0263
Cena vs likvidácie
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0263 | $15.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0265 | $9.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0266 | $7.9K | |
| 2026-10-06 19:23 | LONG | $0.0280 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0270 | $4.8K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.0273 | $4.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0269 | $4.2K | |
| 2026-10-06 19:44 | LONG | $0.0275 | $4.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0266 | $2.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0266 | $2.7K | |
| 2026-10-06 20:04 | LONG | $0.0277 | $2.6K | |
| 2026-10-06 21:15 | LONG | $0.0278 | $2.5K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0271 | $2.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0268 | $2.1K | |
| 2026-10-06 11:41 | LONG | $0.0279 | $2.0K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0272 | $1.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0264 | $1.7K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0276 | $1.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0271 | $1.6K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.0273 | $1.6K |
- Likvidácie
- Heatmapa likvidácií
- Sadzby financovania
- Heatmapa fundingu
- Sadzby margin pôžičiek
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Tokenizované akcie
- Pokladnice
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Rezervy búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Akcie veľrýb
- Prehľad HL
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT