BANK Data o likvidacích
$112
1h · L $112 / S $0
$901
4h · L $869 / S $33
$15.1K
12h · L $14.0K / S $1.1K
$26.0K
24h · L $24.5K / S $1.4K
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:20 | LONG | $0.0355 | $4.8K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.0351 | $2.4K | |
| 2026-08-23 13:06 | LONG | $0.0353 | $1.9K | |
| 2026-08-24 01:24 | LONG | $0.0354 | $1.9K | |
| 2026-08-23 20:20 | LONG | $0.0351 | $1.8K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.0352 | $1.4K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0354 | $1.2K | |
| 2026-08-24 01:28 | LONG | $0.0353 | $1.0K | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $0.0351 | $810 | |
| 2026-08-24 01:51 | LONG | $0.0349 | $690 | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $0.0351 | $688 | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.0350 | $678 | |
| 2026-08-24 01:31 | LONG | $0.0352 | $551 | |
| 2026-08-23 12:58 | LONG | $0.0350 | $469 | |
| 2026-08-24 04:50 | SHORT | $0.0364 | $422 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0353 | $405 | |
| 2026-08-23 18:00 | LONG | $0.0353 | $354 | |
| 2026-08-24 01:39 | LONG | $0.0351 | $316 | |
| 2026-08-24 01:30 | LONG | $0.0352 | $289 | |
| 2026-08-24 07:53 | LONG | $0.0352 | $270 |
- Likvidace
- Sazby financování
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT