CRO Údaje o likvidáciách
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$1.4K
12h · L $444 / S $972
$42.9K
24h · L $42.0K / S $973
Podľa burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Spolu |
|---|---|---|---|
| bybit | $19.1K | $973 | $20.0K |
| okx | $18.2K | $0 | $18.2K |
| bitget | $3.2K | $0 | $3.2K |
| gate | $1.0K | $0 | $1.0K |
| coinex | $444 | $0 | $444 |
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 21:35 | bybit | LONG | $0.0569 | $16.5K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0554 | $10.0K |
| 2026-08-22 22:38 | okx | LONG | $0.0573 | $2.7K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.0561 | $2.3K |
| 2026-08-23 04:45 | bybit | LONG | $0.0556 | $2.3K |
| 2026-08-23 04:48 | bitget | LONG | $0.0552 | $1.5K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0555 | $1.4K |
| 2026-08-23 17:20 | bybit | SHORT | $0.0614 | $972 |
| 2026-08-23 05:17 | bitget | LONG | $0.0542 | $874 |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0554 | $866 |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0552 | $757 |
| 2026-08-22 23:21 | gate | LONG | $0.0564 | $734 |
| 2026-08-22 23:25 | bitget | LONG | $0.0554 | $585 |
| 2026-08-23 14:43 | coinex | LONG | $0.0578 | $444 |
| 2026-08-23 05:16 | gate | LONG | $0.0553 | $280 |
| 2026-08-22 21:40 | bitget | LONG | $0.0564 | $271 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.0544 | $245 |
| 2026-08-22 23:25 | okx | LONG | $0.0565 | $211 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0548 | $36 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.0541 | $26 |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT