CRO Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$1.4K
12h · L $444 / S $972
$22.0K
24h · L $21.0K / S $973
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| okx | $15.3K | $0 | $15.3K |
| bybit | $2.6K | $973 | $3.6K |
| bitget | $2.4K | $0 | $2.4K |
| coinex | $444 | $0 | $444 |
| gate | $285 | $0 | $285 |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0554 | $10.0K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.0561 | $2.3K |
| 2026-08-23 04:45 | bybit | LONG | $0.0556 | $2.3K |
| 2026-08-23 04:48 | bitget | LONG | $0.0552 | $1.5K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0555 | $1.4K |
| 2026-08-23 17:20 | bybit | SHORT | $0.0614 | $972 |
| 2026-08-23 05:17 | bitget | LONG | $0.0542 | $874 |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0554 | $866 |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0552 | $757 |
| 2026-08-23 14:43 | coinex | LONG | $0.0578 | $444 |
| 2026-08-23 05:16 | gate | LONG | $0.0553 | $280 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.0544 | $245 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0548 | $36 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.0541 | $26 |
| 2026-08-23 05:17 | gate | LONG | $0.0553 | $5 |
| 2026-08-23 00:36 | bybit | SHORT | $0.0599 | $0 |
| 2026-08-23 00:36 | bybit | SHORT | $0.0599 | $0 |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT