DOT Údaje o likvidáciách
$0
1h · L $0 / S $0
$65.0K
4h · L $65.0K / S $23
$274.1K
12h · L $272.6K / S $1.5K
$1.38M
24h · L $1.37M / S $7.2K
Cena
$1.11
7d Priem. denné likvidácie
$365.6K
30d Priem. denné likvidácie
$611.7K
Najväčšie likvidácie (24h)
$69.9K LONG
binance · $1.15
Cena vs likvidácie
Podľa burzy (24h)
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.15 | $69.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.10 | $57.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.10 | $47.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.10 | $46.8K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.16 | $36.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.10 | $36.6K | |
| 2026-10-07 10:07 | LONG | $1.10 | $33.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.14 | $28.8K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $1.15 | $26.0K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.16 | $24.8K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $1.15 | $23.0K | |
| 2026-10-07 17:40 | LONG | $1.09 | $21.8K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $1.16 | $20.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.13 | $20.3K | |
| 2026-10-07 01:56 | LONG | $1.17 | $18.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.11 | $17.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.13 | $16.8K | |
| 2026-10-07 12:56 | LONG | $1.09 | $16.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.12 | $16.4K | |
| 2026-10-07 12:55 | LONG | $1.09 | $15.0K |
- Likvidácie
- Heatmapa likvidácií
- Sadzby financovania
- Heatmapa fundingu
- Sadzby margin pôžičiek
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Tokenizované akcie
- Pokladnice
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Rezervy búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Akcie veľrýb
- Prehľad HL
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT