DOT Liquidatiegegevens
$3.3K
1h · L $0 / S $3.3K
$10.8K
4h · L $7.4K / S $3.4K
$87.2K
12h · L $57.5K / S $29.7K
$268.8K
24h · L $233.9K / S $34.9K
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| binance | $124.2K | $23.1K | $147.3K |
| okx | $78.3K | $2.0K | $80.3K |
| bybit | $16.7K | $569 | $17.2K |
| gate | $13.8K | $8 | $13.8K |
| hyperliquid | $493 | $8.9K | $9.4K |
| bitget | $394 | $305 | $700 |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.8754 | $18.0K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.8789 | $15.8K |
| 2026-08-23 03:35 | okx | LONG | $0.8904 | $15.1K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.8808 | $13.2K |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.8788 | $12.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.8722 | $12.1K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.9076 | $10.1K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.9115 | $9.7K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.9074 | $9.7K |
| 2026-08-23 02:23 | gate | LONG | $0.9073 | $9.1K |
| 2026-08-23 10:22 | hyperliquid | SHORT | $0.9081 | $8.8K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.8784 | $8.5K |
| 2026-08-23 04:08 | okx | LONG | $0.8833 | $5.9K |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.8775 | $5.7K |
| 2026-08-23 20:06 | okx | LONG | $0.9173 | $5.1K |
| 2026-08-23 17:21 | binance | SHORT | $0.9354 | $4.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.8741 | $4.8K |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $0.9120 | $3.9K |
| 2026-08-23 04:07 | binance | LONG | $0.8800 | $3.6K |
| 2026-08-23 04:07 | binance | LONG | $0.8802 | $3.6K |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie