BOME Open interest
Cena $0.0012 · Spolu $40.70M · Zmena 24h -3.24%
| Burza | Open interest | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $12.28M | 30.2% | -3.49% |
| okx | $3.72M | 9.1% | -6.53% |
| bybit | $3.87M | 9.5% | -5.54% |
| bitget | $4.23M | 10.4% | +0.69% |
| gate | $3.76M | 9.2% | +5.00% |
| coinex | $165.3K | 0.4% | +11.57% |
| aster | $57.0K | 0.1% | +25.74% |
| coinbase | $123.8K | 0.3% | -3.21% |
| cryptocom | $2.2K | 0.0% | +14.96% |
| hyperliquid | $5.09M | 12.5% | +0.11% |
| kraken | $182.3K | 0.5% | -10.94% |
| kucoin | $3.14M | 7.7% | -12.92% |
| mexc | $1.05M | 2.6% | -3.80% |
| whitebit | $3.02M | 7.4% | -4.49% |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT