BOME Open interest
Cena $0.0012 · Celkem $40.88M · Změna 24h -2.81%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $12.35M | 30.2% | -2.97% |
| okx | $3.76M | 9.2% | -5.38% |
| bybit | $3.88M | 9.5% | -5.08% |
| bitget | $4.22M | 10.3% | +0.30% |
| gate | $3.77M | 9.2% | +5.38% |
| coinex | $190.5K | 0.5% | +28.62% |
| aster | $57.2K | 0.1% | +26.18% |
| coinbase | $129.8K | 0.3% | +1.41% |
| cryptocom | $2.3K | 0.0% | +18.51% |
| hyperliquid | $5.11M | 12.5% | +0.39% |
| kraken | $185.8K | 0.5% | -9.24% |
| kucoin | $3.14M | 7.7% | -13.02% |
| mexc | $1.04M | 2.5% | -5.27% |
| whitebit | $3.04M | 7.5% | -3.66% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT