HMSTR Open interest
Cena $0.000191 · Spolu $6.92M · Zmena 24h +1.65%
| Burza | Open interest | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.17M | 31.3% | +4.27% |
| okx | $756.1K | 10.9% | -1.85% |
| bybit | $1.48M | 21.3% | -4.83% |
| gate | $495.1K | 7.2% | +6.56% |
| aster | $7.0K | 0.1% | -24.48% |
| cryptocom | $2.9K | 0.0% | -13.15% |
| hyperliquid | $899.2K | 13.0% | +3.04% |
| kraken | $7.3K | 0.1% | -1.79% |
| kucoin | $827.9K | 12.0% | +8.24% |
| mexc | $282.8K | 4.1% | -1.51% |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT