HMSTR Otevřené pozice
Cena $0.000144 · Celkem $9.37M · Změna 24h +14.18%
| Burza | Otevřené pozice | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| $3.14M | 33.6% | +22.06% | |
| $848.9K | 9.1% | +25.82% | |
| $1.68M | 18.0% | +5.66% | |
| $265.6K | 2.8% | +6.81% | |
| $128.2K | 1.4% | +9.13% | |
| $526.4K | 5.6% | -14.17% | |
| $1.5K | 0.0% | +0.00% | |
| $1.97M | 21.1% | +19.65% | |
| $567.0K | 6.0% | +8.67% | |
| $225.8K | 2.4% | +9.58% |
Historie OI (7d)
- Likvidace
- Heatmapa likvidací
- Sazby financování
- Heatmapa fundingu
- Sazby margin půjček
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Tokenizované akcie
- Pokladny
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Rezervy burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Akce velryb
- Přehled HL
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT