GRASS Finansieringsräntor
17 Börs · avg -0.2303%
| Börs | Ränta | Årsbasis |
|---|---|---|
| 0.0182% | 19.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0078% | -8.5% | |
| -0.0392% | -42.9% | |
| edgeX | -3.9500% | -4325.3% |
- Likvidationer
- Finansieringsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie