GRASS Fonlama oranları
17 Borsa · avg -0.2141%
| Borsa | Oran | Yıllık |
|---|---|---|
| lighter | 0.1112% | 121.8% |
| coinex | 0.0626% | 68.6% |
| cryptocom | 0.0285% | 31.2% |
| kraken | 0.0255% | 27.9% |
| aster | 0.0113% | 12.3% |
| bingx | 0.0087% | 9.5% |
| bitunix | 0.0083% | 9.1% |
| binance | 0.0083% | 9.1% |
| lbank | 0.0083% | 9.1% |
| mexc | 0.0082% | 9.0% |
| bybit | 0.0050% | 5.5% |
| bitget | 0.0050% | 5.5% |
| gate | 0.0050% | 5.5% |
| kucoin | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| hyperliquid | 0.0048% | 5.2% |
| edgex | -3.9500% | -4325.3% |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi