USUAL Open interest
Pris $0.0131 · Totalt $8.97M · 24h förändring +21.96%
| Börs | Open interest | Andel | 24h förändring |
|---|---|---|---|
| binance | $2.30M | 25.6% | +7.97% |
| bybit | $930.9K | 10.4% | +21.62% |
| bitget | $695.4K | 7.8% | +17.05% |
| gate | $981.9K | 10.9% | +17.33% |
| dydx | $2.5K | 0.0% | +14.77% |
| hyperliquid | $616.5K | 6.9% | +10.61% |
| kraken | $85.8K | 1.0% | +9.33% |
| kucoin | $570.4K | 6.4% | +5.73% |
| mexc | $2.36M | 26.3% | +62.14% |
| whitebit | $427.8K | 4.8% | +8.01% |
- Likvidationer
- Funding-räntor
- Open interest
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie