USUAL Otwarte pozycje
Cena $0.0132 · Razem $9.00M · Zmiana 24h +22.34%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.32M | 25.8% | +9.15% |
| bybit | $900.6K | 10.0% | +17.65% |
| bitget | $709.6K | 7.9% | +19.46% |
| gate | $988.5K | 11.0% | +18.11% |
| dydx | $2.6K | 0.0% | +15.30% |
| hyperliquid | $619.2K | 6.9% | +11.11% |
| kraken | $86.2K | 1.0% | +9.81% |
| kucoin | $574.5K | 6.4% | +6.49% |
| mexc | $2.36M | 26.3% | +62.36% |
| whitebit | $429.3K | 4.8% | +8.40% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT