USUAL Open Interest
Prezzo $0.0126 · Totale $8.70M · Variazione 24h +17.05%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.19M | 25.2% | +2.59% |
| bybit | $854.7K | 9.8% | +11.39% |
| bitget | $665.5K | 7.7% | +11.22% |
| gate | $933.5K | 10.7% | +10.16% |
| dydx | $2.4K | 0.0% | +9.20% |
| hyperliquid | $588.2K | 6.8% | +5.08% |
| kraken | $84.4K | 1.0% | +6.57% |
| kucoin | $551.6K | 6.3% | +2.73% |
| mexc | $2.43M | 27.9% | +60.74% |
| whitebit | $402.1K | 4.6% | +1.51% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT