TAKE ข้อมูลการล้างพอร์ต
$65
1h · L $0 / S $65
$123
4h · L $58 / S $65
$1.2K
12h · L $71 / S $1.1K
$4.6K
24h · L $2.2K / S $2.4K
การล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด
| เวลา | กระดานเทรด | ทิศทาง | ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 00:02 | LONG | $0.0564 | $1.8K | |
| 2026-08-24 09:43 | SHORT | $0.0586 | $1.0K | |
| 2026-08-23 22:21 | SHORT | $0.0639 | $688 | |
| 2026-08-23 14:59 | SHORT | $0.0589 | $217 | |
| 2026-08-24 01:14 | LONG | $0.0553 | $98 | |
| 2026-08-23 15:01 | SHORT | $0.0590 | $95 | |
| 2026-08-24 00:03 | LONG | $0.0562 | $90 | |
| 2026-08-24 00:41 | LONG | $0.0538 | $88 | |
| 2026-08-24 00:34 | LONG | $0.0546 | $67 | |
| 2026-08-24 13:34 | SHORT | $0.0653 | $65 | |
| 2026-08-23 15:16 | SHORT | $0.0592 | $59 | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0541 | $58 | |
| 2026-08-23 19:27 | SHORT | $0.0602 | $54 | |
| 2026-08-24 00:22 | LONG | $0.0552 | $45 | |
| 2026-08-23 21:17 | SHORT | $0.0614 | $29 | |
| 2026-08-23 21:09 | SHORT | $0.0606 | $22 | |
| 2026-08-23 14:59 | SHORT | $0.0589 | $20 | |
| 2026-08-23 22:26 | SHORT | $0.0647 | $17 | |
| 2026-08-23 22:26 | SHORT | $0.0646 | $14 | |
| 2026-08-24 08:37 | LONG | $0.0532 | $13 |
- การล้างพอร์ต
- อัตราค่าฟันดิ้ง
- สถานะคงค้าง (OI)
- อัตราส่วน Long/Short
- ภาพรวมอนุพันธ์
- ออปชัน
- เบสิสฟิวเจอร์ส
- กระแสเงิน ETF คริปโต
- การล้างพอร์ตโทเคนหุ้น
- การปลดล็อกโทเคน
- ทำเนียบเศรษฐี BTC
- ยอด BTC ของกระดานเทรด
- สเตเบิลคอยน์
- วาฬ Hyperliquid
- สมาร์ทมันนี่
- วอลต์
- ตัวชี้วัด
- แผนที่การล้างพอร์ต
- รายงาน COT ของ CFTC
- สัญญาณจุดสูงสุดตลาดกระทิง
- พรีเมียม USDT