TAKE Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$4.4K
4h · L $4.4K / S $0
$10.3K
12h · L $10.3K / S $17
$11.0K
24h · L $10.4K / S $570
Prix
$0.0637
7d Liquidations quotidiennes moy.
$7.0K
30d Liquidations quotidiennes moy.
$155.5K
Plus grosses liquidations (24h)
$4.3K LONG
binance · $0.0599
Prix vs liquidations
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 06:42 | LONG | $0.0599 | $4.3K | |
| 2026-10-21 22:40 | LONG | $0.0666 | $1.5K | |
| 2026-10-22 03:34 | LONG | $0.0604 | $1.0K | |
| 2026-10-22 03:27 | LONG | $0.0612 | $935 | |
| 2026-10-21 10:57 | SHORT | $0.0679 | $534 | |
| 2026-10-22 03:18 | LONG | $0.0610 | $454 | |
| 2026-10-21 23:01 | LONG | $0.0670 | $290 | |
| 2026-10-22 00:56 | LONG | $0.0664 | $284 | |
| 2026-10-22 03:13 | LONG | $0.0617 | $273 | |
| 2026-10-21 23:01 | LONG | $0.0669 | $255 | |
| 2026-10-22 01:08 | LONG | $0.0659 | $199 | |
| 2026-10-22 05:11 | LONG | $0.0609 | $168 | |
| 2026-10-22 02:15 | LONG | $0.0633 | $151 | |
| 2026-10-22 02:20 | LONG | $0.0625 | $125 | |
| 2026-10-21 22:37 | LONG | $0.0669 | $82 | |
| 2026-10-22 00:33 | LONG | $0.0668 | $60 | |
| 2026-10-22 06:32 | LONG | $0.0599 | $56 | |
| 2026-10-21 13:15 | LONG | $0.0627 | $51 | |
| 2026-10-22 02:19 | LONG | $0.0627 | $50 | |
| 2026-10-22 02:15 | LONG | $0.0665 | $31 |
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT