Kripto Sektörleri ve Kategorileri
Önde gelen kripto sektörlerini keşfedin — AI, Meme, DeFi, Layer 1, Layer 2, DePIN ve Gaming — her kategorideki lider coinlerin canlı fiyatları, piyasa değeri, hacmi ve 7 günlük trendleriyle birlikte.
AI12 Jeton
| # | Ad | Fiyat | 24H % | 24H Tutar | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | $ 242.89 | -0.12% | $ 480,999,213 | $ 2,320,691,200 | |
| 34 | $ 1.6243 | +0.17% | $ 97,206,147 | $ 2,116,805,482 | |
| 50 | $ 0.3267 | +6.34% | $ 136,895,908 | $ 1,171,940,045 | |
| 67 | $ 1.2844 | -3.80% | $ 16,895,630 | $ 666,318,238 | |
| 95 | $ 0.1357 | -0.73% | $ 99,915,607 | $ 302,947,458 | |
| 131 | $ 0.4334 | -4.68% | $ 196,301,420 | $ 105,695,096 | |
| 136 | $ 0.0145 | -1.79% | $ 7,838,070 | $ 158,405,291 | |
| 141 | $ 0.4951 | -1.93% | $ 3,108,030 | $ 146,871,794 | |
| 264 | $ 0.2922 | -3.26% | $ 9,222,944 | $ 71,293,316 | |
| 285 | $ 8.5300 | -0.89% | $ 5,957,173 | $ 63,865,246 | |
| 342 | $ 0.1280 | +5.16% | $ 28,957,516 | $ 48,441,867 | |
| 501 | $ 0.0083 | -1.71% | $ 5,917,425 | $ 29,695,666 |
Meme14 Jeton
| # | Ad | Fiyat | 24H % | 24H Tutar | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $ 0.0898 | -4.30% | $ 2,166,911,710 | $ 13,895,182,336 | |
| 29 | $ 0.000005 | -11.14% | $ 174,426,007 | $ 3,199,635,712 | |
| 43 | $ 1.0533 | -7.28% | $ 7,541,811 | $ 1,404,837,011 | |
| 49 | $ 0.000004 | -3.49% | $ 654,558,718 | $ 1,694,006,656 | |
| 52 | $ 0.0027 | +11.40% | $ 160,413,988 | $ 1,083,996,673 | |
| 87 | $ 1.4915 | +0.30% | $ 103,148,836 | $ 370,274,291 | |
| 96 | $ 0.3245 | -0.57% | $ 3,954,294 | $ 302,193,514 | |
| 113 | $ 0.000002 | -0.58% | $ 34,903,282 | $ 217,346,640 | |
| 116 | $ 0.000021 | +1.50% | $ 17,172,436 | $ 204,911,624 | |
| 144 | $ 0.2064 | +21.54% | $ 299,149,170 | $ 206,038,480 | |
| 150 | $ 0.1761 | -3.35% | $ 204,346,309 | $ 175,567,296 | |
| 290 | $ 0.00000000 | +3.53% | $ 5,771,947 | $ 0 | |
| 304 | $ 0.0008 | +0.85% | $ 10,199,433 | $ 58,850,098 | |
| 396 | $ 0.00000010 | +1.06% | $ 8,068,102 | $ 39,056,753 |
DeFi16 Jeton
| # | Ad | Fiyat | 24H % | 24H Tutar | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $ 77.98 | -3.89% | $ 4,744,348,287 | $ 17,329,063,936 | |
| 15 | $ 11.67 | +0.37% | $ 650,838,836 | $ 8,655,027,200 | |
| 31 | $ 4.2989 | -7.09% | $ 424,537,343 | $ 2,672,121,088 | |
| 37 | $ 0.3501 | +0.47% | $ 67,320,698 | $ 1,705,114,633 | |
| 42 | $ 135.02 | -5.93% | $ 830,202,720 | $ 2,073,333,120 | |
| 46 | $ 0.0529 | -2.08% | $ 11,815,287 | $ 1,239,006,193 | |
| 54 | $ 1.9474 | +0.77% | $ 8,285,988 | $ 1,005,956,814 | |
| 58 | $ 0.0871 | -2.23% | $ 80,309,466 | $ 856,455,044 | |
| 68 | $ 0.1806 | -2.46% | $ 14,537,931 | $ 599,716,015 | |
| 73 | $ 1.4379 | +0.06% | $ 16,970,422 | $ 548,203,071 | |
| 83 | $ 0.4196 | -2.64% | $ 11,682,293 | $ 408,365,165 | |
| 88 | $ 0.3305 | -0.15% | $ 95,532,650 | $ 510,859,008 | |
| 106 | $ 0.2943 | +1.64% | $ 32,247,764 | $ 246,131,123 | |
| 108 | $ 1.3666 | -2.65% | $ 15,288,458 | $ 235,179,084 | |
| 128 | $ 0.6336 | -1.47% | $ 6,277,732 | $ 170,655,757 | |
| 129 | $ 16.78 | +0.17% | $ 4,987,999 | $ 167,808,170 |
Layer 117 Jeton
| # | Ad | Fiyat | 24H % | 24H Tutar | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $ 2,481.95 | +0.73% | $ 56,736,471,124 | $ 298,651,680,768 | |
| 7 | $ 96.84 | +1.30% | $ 10,144,573,151 | $ 56,285,655,040 | |
| 8 | $ 0.3432 | -0.10% | $ 117,245,848 | $ 32,621,133,824 | |
| 14 | $ 0.2210 | -3.07% | $ 622,696,377 | $ 8,236,428,800 | |
| 16 | $ 0.1941 | -3.09% | $ 220,148,104 | $ 6,665,910,272 | |
| 25 | $ 0.0685 | -1.87% | $ 23,705,508 | $ 3,002,070,431 | |
| 26 | $ 0.8087 | -4.35% | $ 967,330,751 | $ 3,278,417,920 | |
| 27 | $ 7.5669 | -0.84% | $ 303,905,330 | $ 3,259,148,032 | |
| 30 | $ 2.0839 | -0.83% | $ 352,893,558 | $ 5,604,124,795 | |
| 32 | $ 0.0482 | -2.46% | $ 4,320,970 | $ 2,281,180,452 | |
| 45 | $ 0.8029 | -1.13% | $ 49,092,945 | $ 1,362,927,630 | |
| 47 | $ 2.5000 | +2.75% | $ 194,442,790 | $ 1,376,173,312 | |
| 63 | $ 0.0261 | -1.95% | $ 5,612,125 | $ 723,413,451 | |
| 77 | $ 0.6108 | -5.65% | $ 112,981,958 | $ 525,702,240 | |
| 81 | $ 5.6890 | +5.59% | $ 266,358,084 | $ 571,624,000 | |
| 94 | $ 0.0413 | -0.89% | $ 17,984,591 | $ 303,384,834 | |
| 98 | $ 0.3217 | -1.79% | $ 12,389,928 | $ 295,952,622 |
Layer 213 Jeton
| # | Ad | Fiyat | 24H % | 24H Tutar | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | $ 0.4252 | -0.61% | $ 18,532,845 | $ 1,404,416,698 | |
| 60 | $ 0.0773 | +0.75% | $ 31,097,301 | $ 826,647,455 | |
| 75 | $ 0.0975 | -5.36% | $ 96,303,991 | $ 648,779,776 | |
| 110 | $ 0.1107 | -1.79% | $ 6,740,292 | $ 221,471,235 | |
| 117 | $ 0.0891 | +0.07% | $ 23,517,074 | $ 203,833,770 | |
| 134 | $ 0.0235 | -6.18% | $ 42,917,642 | $ 160,411,066 | |
| 188 | $ 0.0079 | +1.55% | $ 6,149,068 | $ 81,147,867 | |
| 413 | $ 0.0637 | -0.28% | $ 1,493,759 | $ 38,571,697 | |
| 502 | $ 0.0068 | -4.04% | $ 6,505,352 | $ 29,653,945 | |
| 518 | $ 0.0589 | -1.32% | $ 1,916,181 | $ 28,151,628 | |
| 703 | $ 0.0002 | +1.19% | $ 1,357,663 | $ 17,039,246 | |
| 754 | $ 0.0720 | -0.52% | $ 2,923,874 | $ 14,591,327 | |
| 785 | $ 0.0098 | -0.77% | $ 2,526,357 | $ 13,453,246 |
DePIN11 Jeton
| # | Ad | Fiyat | 24H % | 24H Tutar | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | $ 1.2844 | -3.80% | $ 16,895,630 | $ 666,318,238 | |
| 70 | $ 0.7573 | -2.62% | $ 137,207,348 | $ 622,401,984 | |
| 118 | $ 0.0040 | -1.67% | $ 4,050,231 | $ 199,076,455 | |
| 141 | $ 0.4951 | -1.93% | $ 3,108,030 | $ 146,871,794 | |
| 145 | $ 0.1405 | +3.03% | $ 5,464,398 | $ 140,545,681 | |
| 161 | $ 1.7932 | -0.17% | $ 3,742,606 | $ 117,728,730 | |
| 186 | $ 0.0040 | -1.37% | $ 5,796,654 | $ 82,046,050 | |
| 264 | $ 0.2922 | -3.26% | $ 9,222,944 | $ 71,293,316 | |
| 342 | $ 0.1280 | +5.16% | $ 28,957,516 | $ 48,441,867 | |
| 449 | $ 0.1881 | +0.33% | $ 1,757,960 | $ 35,064,927 | |
| 548 | $ 0.0027 | -13.49% | $ 35,555,033 | $ 25,637,091 |
Gaming13 Jeton
| # | Ad | Fiyat | 24H % | 24H Tutar | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | $ 0.1107 | -1.79% | $ 6,740,292 | $ 221,471,235 | |
| 138 | $ 0.8937 | -3.46% | $ 10,405,923 | $ 155,894,534 | |
| 152 | $ 0.0666 | +0.00% | $ 6,951,526 | $ 132,270,459 | |
| 154 | $ 0.1309 | -2.24% | $ 6,982,834 | $ 130,910,739 | |
| 156 | $ 0.0415 | -1.11% | $ 7,727,773 | $ 122,110,931 | |
| 180 | $ 0.0017 | -0.51% | $ 25,588,340 | $ 88,263,540 | |
| 316 | $ 0.0867 | +0.39% | $ 2,052,306 | $ 55,519,651 | |
| 397 | $ 0.0527 | -3.77% | $ 1,836,526 | $ 40,726,531 | |
| 443 | $ 0.0003 | +1.28% | $ 4,672,705 | $ 36,203,221 | |
| 655 | $ 0.0200 | -2.32% | $ 11,177,908 | $ 18,793,189 | |
| 714 | $ 0.0046 | +0.06% | $ 11,907,815 | $ 16,275,587 | |
| 761 | $ 0.0068 | -3.06% | $ 12,388,919 | $ 14,331,229 | |
| 811 | $ 0.0001 | -13.95% | $ 19,021,018 | $ 12,475,875 |