Prim Endeksi
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi
BTCUSDT -0.0276%
| Zaman (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 16:42 | -0.0276% | -0.0276% | -0.0276% | -0.0276% |
| 2026-08-24 16:41 | -0.0287% | -0.0234% | -0.0567% | -0.0300% |
| 2026-08-24 16:40 | -0.0614% | -0.0249% | -0.0804% | -0.0321% |
| 2026-08-24 16:39 | -0.0648% | -0.0399% | -0.0648% | -0.0590% |
| 2026-08-24 16:38 | -0.0335% | -0.0183% | -0.0726% | -0.0650% |
| 2026-08-24 16:37 | -0.0475% | -0.0379% | -0.0780% | -0.0457% |
| 2026-08-24 16:36 | -0.0482% | -0.0406% | -0.0617% | -0.0423% |
| 2026-08-24 16:35 | -0.0342% | -0.0328% | -0.0493% | -0.0350% |
| 2026-08-24 16:34 | -0.0410% | -0.0358% | -0.0563% | -0.0388% |
| 2026-08-24 16:33 | -0.0622% | -0.0260% | -0.0636% | -0.0412% |
| 2026-08-24 16:32 | -0.0496% | -0.0269% | -0.0672% | -0.0672% |
| 2026-08-24 16:31 | -0.0281% | -0.0281% | -0.0582% | -0.0579% |
| 2026-08-24 16:30 | -0.0636% | -0.0404% | -0.0636% | -0.0488% |
| 2026-08-24 16:29 | -0.0408% | -0.0408% | -0.0708% | -0.0708% |
| 2026-08-24 16:28 | -0.0436% | -0.0289% | -0.0667% | -0.0381% |
| 2026-08-24 16:27 | -0.0456% | -0.0326% | -0.0544% | -0.0417% |
| 2026-08-24 16:26 | -0.0342% | -0.0342% | -0.0693% | -0.0408% |
| 2026-08-24 16:25 | -0.0367% | -0.0367% | -0.0806% | -0.0436% |
| 2026-08-24 16:24 | -0.0517% | -0.0252% | -0.0669% | -0.0547% |
| 2026-08-24 16:23 | -0.0557% | -0.0203% | -0.0588% | -0.0366% |
| 2026-08-24 16:22 | -0.0412% | -0.0336% | -0.0724% | -0.0500% |
| 2026-08-24 16:21 | -0.0683% | -0.0302% | -0.0683% | -0.0302% |
| 2026-08-24 16:20 | -0.0420% | -0.0345% | -0.0874% | -0.0345% |
| 2026-08-24 16:19 | -0.0569% | -0.0320% | -0.0719% | -0.0490% |
| 2026-08-24 16:18 | -0.0469% | -0.0193% | -0.0604% | -0.0409% |
| 2026-08-24 16:17 | -0.0404% | -0.0106% | -0.0504% | -0.0323% |
| 2026-08-24 16:16 | -0.0418% | -0.0218% | -0.0616% | -0.0389% |
| 2026-08-24 16:15 | -0.0492% | -0.0197% | -0.0645% | -0.0336% |
| 2026-08-24 16:14 | -0.0503% | -0.0270% | -0.0541% | -0.0323% |
| 2026-08-24 16:13 | -0.0393% | -0.0262% | -0.0534% | -0.0312% |
ETHUSDT -0.0347%
| Zaman (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 16:42 | -0.0340% | -0.0234% | -0.0347% | -0.0347% |
| 2026-08-24 16:41 | -0.0241% | -0.0060% | -0.0651% | -0.0200% |
| 2026-08-24 16:40 | -0.0501% | -0.0084% | -0.0674% | -0.0269% |
| 2026-08-24 16:39 | -0.0517% | -0.0266% | -0.0548% | -0.0423% |
| 2026-08-24 16:38 | -0.0383% | -0.0142% | -0.0580% | -0.0518% |
| 2026-08-24 16:37 | -0.0534% | -0.0212% | -0.0575% | -0.0506% |
| 2026-08-24 16:36 | -0.0549% | -0.0275% | -0.0560% | -0.0343% |
| 2026-08-24 16:35 | -0.0196% | -0.0097% | -0.0475% | -0.0371% |
| 2026-08-24 16:34 | -0.0226% | -0.0193% | -0.0491% | -0.0250% |
| 2026-08-24 16:33 | -0.0446% | -0.0067% | -0.0784% | -0.0334% |
| 2026-08-24 16:32 | -0.0331% | -0.0137% | -0.0604% | -0.0604% |
| 2026-08-24 16:31 | -0.0256% | -0.0256% | -0.0662% | -0.0538% |
| 2026-08-24 16:30 | -0.0428% | -0.0335% | -0.0569% | -0.0402% |
| 2026-08-24 16:29 | -0.0232% | -0.0232% | -0.0610% | -0.0567% |
| 2026-08-24 16:28 | -0.0390% | -0.0181% | -0.0482% | -0.0264% |
| 2026-08-24 16:27 | -0.0478% | -0.0177% | -0.0487% | -0.0475% |
| 2026-08-24 16:26 | -0.0420% | -0.0192% | -0.0663% | -0.0343% |
| 2026-08-24 16:25 | -0.0264% | -0.0264% | -0.0705% | -0.0436% |
| 2026-08-24 16:24 | -0.0208% | -0.0150% | -0.0484% | -0.0484% |
| 2026-08-24 16:23 | -0.0630% | +0.0191% | -0.0630% | -0.0051% |
| 2026-08-24 16:22 | -0.0549% | -0.0373% | -0.0738% | -0.0539% |
| 2026-08-24 16:21 | -0.0561% | -0.0189% | -0.0561% | -0.0189% |
| 2026-08-24 16:20 | -0.0400% | -0.0281% | -0.0852% | -0.0281% |
| 2026-08-24 16:19 | -0.0434% | -0.0223% | -0.0664% | -0.0404% |
| 2026-08-24 16:18 | -0.0515% | +0.0040% | -0.0515% | -0.0404% |
| 2026-08-24 16:17 | -0.0662% | -0.0138% | -0.0662% | -0.0330% |
| 2026-08-24 16:16 | -0.0450% | -0.0123% | -0.0607% | -0.0435% |
| 2026-08-24 16:15 | -0.0633% | -0.0076% | -0.0634% | -0.0506% |
| 2026-08-24 16:14 | -0.0875% | -0.0084% | -0.0875% | -0.0236% |
| 2026-08-24 16:13 | -0.0513% | -0.0411% | -0.0645% | -0.0504% |
Premium index = (perp mark price − spot index) ÷ spot index. Positive values push funding rates up.