24s Hacim
$280.01B
Küresel Hacim
$146.94B
Vadeli Hacim
$133.07B
Spot Hacim
Borsaya Göre
| # | Borsa | 24s Hacim | Pazar Payı |
|---|---|---|---|
| 1 | $46.03B | 31.33% | |
| 2 | $17.63B | 11.99% | |
| 3 | $10.90B | 7.42% | |
| 4 | $10.37B | 7.05% | |
| 5 | $10.31B | 7.02% | |
| 6 | $7.26B | 4.94% | |
| 7 | $7.02B | 4.77% | |
| 8 | Deribit | $6.84B | 4.65% |
| 9 | $6.62B | 4.50% | |
| 10 | $5.48B | 3.73% | |
| 11 | $4.17B | 2.84% | |
| 12 | $4.16B | 2.83% | |
| 13 | $2.10B | 1.43% | |
| 14 | Tradexyz | $2.05B | 1.40% |
| 15 | $1.58B | 1.07% | |
| 16 | $1.25B | 0.85% | |
| 17 | $965.48M | 0.66% | |
| 18 | $744.09M | 0.51% | |
| 19 | $681.66M | 0.46% | |
| 20 | $480.90M | 0.33% | |
| 21 | $214.33M | 0.15% | |
| 22 | dYdX | $42.67M | 0.03% |
| 23 | $31.63M | 0.02% | |
| 24 | Paradex | $11.29M | 0.01% |
| 25 | $5.79M | 0.00% | |
| 26 | $45.6K | 0.00% | |
| 27 | edgeX | $0 | 0.00% |
Küresel Hacim
| Tarih | Vadeli Hacim | Spot Hacim |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | $146.93B | $65.83B |
| 2026-10-08 | $251.66B | $102.74B |
| 2026-10-07 | $195.20B | $91.93B |
| 2026-10-06 | $148.46B | $66.43B |
| 2026-10-05 | $167.28B | $75.39B |
| 2026-10-04 | $92.50B | $47.57B |
| 2026-10-03 | $79.43B | $43.05B |
| 2026-10-02 | $233.84B | $103.82B |
| 2026-10-01 | $183.49B | $81.90B |
| 2026-09-30 | $197.75B | $88.63B |
| 2026-09-29 | $189.75B | $141.45B |
| 2026-09-28 | $228.03B | $142.85B |
| 2026-09-27 | $112.56B | $105.73B |
| 2026-09-26 | $88.57B | $55.56B |