股票代幣爆倉
- 爆倉統計
- 爆倉熱力圖
- 資金費率
- 費率熱力圖
- 槓桿借貸利率
- 合約持倉量
- 多空比
- 衍生品總覽
- 選擇權數據
- 期現基差
- 加密 ETF 資金流
- 股票代幣爆倉
- 代幣化股票
- 機構持倉
- 代幣解鎖
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 餘額
- 交易所儲備
- 穩定幣
- Hyperliquid 鯨魚
- 大戶動向
- HL 數據總覽
- 聰明錢
- 金庫
- 指標庫
- 爆倉地圖
- CFTC 持倉報告
- 牛市頂部訊號
- USDT 溢價
24h
| 代碼 | 價格 | 24h 多單 | 24h 空單 | 24h 總計 |
|---|---|---|---|---|
| SPCX stock | $172.90 | $661.0K | $7.73M | $8.39M |
| $1,681.1 | $3.37M | $186.2K | $3.55M | |
| $89.24 | $2.47M | $102.5K | $2.58M | |
| $4,190.1 | $1.48M | $590.5K | $2.07M | |
| $99.30 | $1.28M | $72.0K | $1.35M | |
| TQQQ stock | $87.46 | $22 | $1.17M | $1.17M |
| $292.70 | $183.0K | $854.2K | $1.04M | |
| SKHYNIX stock | $1,321.6 | $412.2K | $154.3K | $566.5K |
| KORU unknown | $21.65 | $517.8K | $28.5K | $546.3K |
| SNXX unknown | $14.96 | $536.8K | $5.0K | $541.8K |
| $1,072.8 | $458.6K | $56.0K | $514.6K | |
| $778.19 | $3.5K | $448.8K | $452.3K | |
| SKHY stock | $187.56 | $142.6K | $244.7K | $387.3K |
| $242.55 | $395 | $348.1K | $348.5K | |
| $61.14 | $297.9K | $33.1K | $331.0K | |
| SOXL unknown | $170.23 | $57.2K | $212.8K | $270.1K |
| SP500 index | $7,893.2 | $0 | $263.7K | $263.7K |
| NBIS stock | $256.19 | $182.2K | $20.4K | $202.6K |
| ZHIPU stock | $91.98 | $20.4K | $117.8K | $138.2K |
| CRWD stock | $280.46 | $0 | $135.3K | $135.3K |
| $670.70 | $9.3K | $110.3K | $119.7K | |
| TLT unknown | $76.72 | $119.1K | $0 | $119.1K |
| XYZ100 index | $31,206 | $0 | $81.3K | $81.3K |
| $345.50 | $80.0K | $240 | $80.2K | |
| MVLL stock | $41.85 | $20.2K | $54.7K | $74.8K |
| AAOI stock | $130.82 | $13.9K | $60.0K | $73.9K |
| DELL stock | $586.84 | $0 | $73.2K | $73.2K |
| $781.64 | $844 | $66.9K | $67.8K | |
| SOXS stock | $28.22 | $59.1K | $278 | $59.3K |
| $84.49 | $55.0K | $1.3K | $56.4K | |
| $1,119.6 | $0 | $53.9K | $53.9K | |
| SQQQ stock | $30.66 | $49.9K | $351 | $50.3K |
| $6.70 | $0 | $47.2K | $47.2K | |
| $0.6967 | $46.2K | $0 | $46.2K | |
| $113.79 | $44.3K | $0 | $44.3K | |
| NZD forex | $0.5594 | $38.3K | $0 | $38.3K |
| $400.49 | $35.2K | $0 | $35.2K | |
| $164.24 | $8.0K | $24.9K | $33.0K | |
| $73.75 | $469 | $30.0K | $30.4K | |
| $1,182.8 | $26.1K | $70 | $26.1K | |
| $89.74 | $13.0K | $12.7K | $25.8K | |
| SHAZ stock | $51.89 | $24.0K | $71 | $24.1K |
| BE stock | $288.13 | $23.7K | $0 | $23.7K |
| AXTI stock | $82.10 | $22.8K | $882 | $23.6K |
| INTW stock | $27.55 | $21.2K | $0 | $21.2K |
| $388.44 | $11 | $19.9K | $19.9K | |
| $176.23 | $18.7K | $727 | $19.4K | |
| STXX stock | $794.98 | $19.1K | $0 | $19.1K |
| $1,688.3 | $15.3K | $2.6K | $17.9K | |
| NAS100 index | $31,259.5 | $0 | $17.2K | $17.2K |
| IREN stock | $42.28 | $15.6K | $410 | $16.0K |
| MUU stock | $35.28 | $15.1K | $0 | $15.1K |
| HK1810 stock | $23.74 | $13.5K | $0 | $13.5K |
| USTECH index | $757.93 | $0 | $12.7K | $12.7K |
| $198.17 | $0 | $12.0K | $12.0K | |
| COHR stock | $333.62 | $9.6K | $1.2K | $10.8K |
| ASTS stock | $60.76 | $3.9K | $5.5K | $9.4K |
| $31.08 | $3.6K | $5.7K | $9.3K | |
| PANW stock | $439.25 | $0 | $9.3K | $9.3K |
| $388.29 | $1.6K | $5.8K | $7.4K | |
| HK0700 stock | $420.54 | $7.2K | $0 | $7.2K |
| UVXY stock | $16.04 | $6.6K | $0 | $6.6K |
| POPMART stock | $19.26 | $0 | $6.2K | $6.2K |
| GLW stock | $154.96 | $5.8K | $0 | $5.8K |
| $279.01 | $3.1K | $2.6K | $5.7K | |
| $44.14 | $254 | $5.4K | $5.7K | |
| KLAC stock | $197.30 | $5.7K | $0 | $5.7K |
| $179.72 | $3.7K | $175 | $3.8K | |
| SMCI stock | $44.61 | $0 | $3.8K | $3.8K |
| $549.05 | $0 | $3.8K | $3.8K | |
| $143.33 | $0 | $3.7K | $3.7K | |
| $761.43 | $0 | $2.8K | $2.8K | |
| HPE stock | $71.64 | $0 | $2.7K | $2.7K |
| $0.0096 | $2.4K | $0 | $2.4K | |
| XBI stock | $148.60 | $1.8K | $0 | $1.8K |
| $333.48 | $737 | $807 | $1.5K | |
| $496.15 | $0 | $1.4K | $1.4K | |
| $262.03 | $60 | $1.3K | $1.4K | |
| $65.94 | $1.3K | $0 | $1.3K | |
| $1,633.6 | $275 | $1.0K | $1.3K | |
| KR200 index | $1,090.1 | $1.3K | $0 | $1.3K |
| $1,922.9 | $0 | $1.2K | $1.2K | |
| GIGADEV stock | $55.86 | $1.1K | $0 | $1.1K |
| ALAB stock | $410.81 | $587 | $490 | $1.1K |
| $139.37 | $1.0K | $0 | $1.0K | |
| $191.65 | $0 | $1.0K | $1.0K | |
| GEV stock | $984.89 | $995 | $0 | $995 |
| LRCX stock | $349.27 | $0 | $988 | $988 |
| SAMSUNG stock | $197.38 | $776 | $0 | $776 |
| $245.37 | $745 | $0 | $745 | |
| AMAT stock | $520.31 | $671 | $61 | $732 |
| JP225 index | $70,546 | $0 | $675 | $675 |
| $3.12 | $487 | $141 | $628 | |
| $50.78 | $1 | $515 | $516 | |
| $121.39 | $6 | $464 | $469 | |
| CRM stock | $223.50 | $447 | $0 | $447 |
| PURRDAT stock | $13.04 | $0 | $443 | $443 |
| $32.65 | $192 | $155 | $348 | |
| SNOW stock | $322.91 | $337 | $0 | $337 |
| MRNA unknown | $202.18 | $0 | $281 | $281 |
按交易所 (24h)
最大爆倉單 (24h)
| 代碼 | 交易所 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|
| SPCX | $170.70 | $1.39M | |
| BZ | $100.00 | $423.0K | |
| XAU | $4,109.4 | $369.8K | |
| CL | $85.63 | $359.8K | |
| SPCX | $170.76 | $346.9K | |
| SNDK | $1,695.4 | $296.7K | |
| MRVL | $284.40 | $260.0K | |
| SPCX | $177.74 | $251.2K | |
| SPCX | $173.67 | $246.0K | |
| SPCX | $172.94 | $238.9K | |
| SNXX | $15.40 | $235.8K | |
| KORU | $21.59 | $228.8K | |
| MU | $1,061.4 | $228.2K | |
| SNDK | $1,704.3 | $226.9K | |
| SPCX | $169.99 | $220.3K |