爆倉地圖
- 爆倉統計
- 爆倉熱力圖
- 資金費率
- 費率熱力圖
- 槓桿借貸利率
- 合約持倉量
- 多空比
- 衍生品總覽
- 選擇權數據
- 期現基差
- 加密 ETF 資金流
- 股票代幣爆倉
- 代幣化股票
- 機構持倉
- 代幣解鎖
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 餘額
- 交易所儲備
- 穩定幣
- Hyperliquid 鯨魚
- 大戶動向
- HL 數據總覽
- 聰明錢
- 金庫
- 指標庫
- 爆倉地圖
- CFTC 持倉報告
- 牛市頂部訊號
- USDT 溢價
BTC · $82,676.5
BTC · $82,676.5
| 槓桿 | 多單 | 金額 | 空單 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $74,739.6 | $48.10M | $90,613.4 | $19.42M |
| 25x | $79,700.2 | $40.22M | $85,652.9 | $47.42M |
| 50x | $81,353.7 | $37.61M | $83,999.3 | $53.01M |
| 100x | $82,180.4 | $31.39M | $83,172.6 | $10.58M |
ETH · $2,568.7
| 槓桿 | 多單 | 金額 | 空單 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $2,322.1 | $57.32M | $2,815.3 | $46.87M |
| 25x | $2,476.2 | $49.14M | $2,661.1 | $54.30M |
| 50x | $2,527.6 | $36.40M | $2,609.8 | $37.00M |
| 100x | $2,553.3 | $1.45M | $2,584.1 | $16.43M |
SOL · $115.22
| 槓桿 | 多單 | 金額 | 空單 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $104.16 | $4.09M | $126.28 | $1.70M |
| 25x | $111.07 | $3.19M | $119.37 | $5.66M |
| 50x | $113.38 | $4.71M | $117.06 | $3.96M |
| 100x | $114.53 | $2.13M | $115.91 | $748.1K |
Estimated liquidation levels assuming positions opened at the current price.