溢價指數
- 爆倉統計
- 資金費率
- 合約持倉量
- 多空比
- 衍生品總覽
- 選擇權數據
- 期現基差
- 加密 ETF 資金流
- 股票代幣爆倉
- 代幣解鎖
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 餘額
- 穩定幣
- Hyperliquid 鯨魚
- 聰明錢
- 金庫
- 指標庫
- 爆倉地圖
- CFTC 持倉報告
- 牛市頂部訊號
- USDT 溢價
BTCUSDT -0.0450%
| 時間 (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 21:54 | -0.0585% | -0.0429% | -0.0585% | -0.0450% |
| 2026-08-24 21:53 | -0.0525% | -0.0517% | -0.0604% | -0.0541% |
| 2026-08-24 21:52 | -0.0572% | -0.0424% | -0.0635% | -0.0525% |
| 2026-08-24 21:51 | -0.0506% | -0.0413% | -0.0578% | -0.0573% |
| 2026-08-24 21:50 | -0.0577% | -0.0529% | -0.0639% | -0.0533% |
| 2026-08-24 21:49 | -0.0432% | -0.0383% | -0.0609% | -0.0609% |
| 2026-08-24 21:48 | -0.0285% | -0.0285% | -0.0353% | -0.0326% |
| 2026-08-24 21:47 | -0.0485% | -0.0361% | -0.0485% | -0.0365% |
| 2026-08-24 21:46 | -0.0531% | -0.0359% | -0.0589% | -0.0485% |
| 2026-08-24 21:45 | -0.0439% | -0.0431% | -0.0538% | -0.0520% |
| 2026-08-24 21:44 | -0.0497% | -0.0342% | -0.0497% | -0.0439% |
| 2026-08-24 21:43 | -0.0444% | -0.0325% | -0.0567% | -0.0527% |
| 2026-08-24 21:42 | -0.0474% | -0.0235% | -0.0474% | -0.0444% |
| 2026-08-24 21:41 | -0.0329% | -0.0268% | -0.0494% | -0.0494% |
| 2026-08-24 21:40 | -0.0241% | -0.0241% | -0.0584% | -0.0340% |
| 2026-08-24 21:39 | -0.0487% | -0.0278% | -0.0492% | -0.0284% |
| 2026-08-24 21:38 | -0.0384% | -0.0384% | -0.0587% | -0.0544% |
| 2026-08-24 21:37 | -0.0498% | -0.0455% | -0.0550% | -0.0458% |
| 2026-08-24 21:36 | -0.0547% | -0.0376% | -0.0547% | -0.0394% |
| 2026-08-24 21:35 | -0.0448% | -0.0352% | -0.0626% | -0.0548% |
| 2026-08-24 21:34 | -0.0436% | -0.0434% | -0.0625% | -0.0448% |
| 2026-08-24 21:33 | -0.0409% | -0.0409% | -0.0496% | -0.0436% |
| 2026-08-24 21:32 | -0.0410% | +0.0052% | -0.0470% | +0.0052% |
| 2026-08-24 21:31 | +0.0026% | +0.0026% | -0.0503% | -0.0438% |
| 2026-08-24 21:30 | -0.0261% | -0.0214% | -0.0316% | -0.0276% |
| 2026-08-24 21:29 | -0.0372% | -0.0347% | -0.0380% | -0.0352% |
| 2026-08-24 21:28 | -0.0405% | -0.0370% | -0.0405% | -0.0370% |
| 2026-08-24 21:27 | -0.0431% | -0.0379% | -0.0493% | -0.0405% |
| 2026-08-24 21:26 | -0.0409% | -0.0368% | -0.0428% | -0.0400% |
| 2026-08-24 21:25 | -0.0402% | -0.0349% | -0.0559% | -0.0481% |
ETHUSDT -0.0424%
| 時間 (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 21:54 | -0.0814% | -0.0424% | -0.0814% | -0.0424% |
| 2026-08-24 21:53 | -0.0475% | -0.0475% | -0.0708% | -0.0604% |
| 2026-08-24 21:52 | -0.0265% | -0.0093% | -0.0533% | -0.0480% |
| 2026-08-24 21:51 | -0.0516% | -0.0300% | -0.0516% | -0.0319% |
| 2026-08-24 21:50 | -0.0464% | -0.0443% | -0.0560% | -0.0528% |
| 2026-08-24 21:49 | -0.0463% | -0.0302% | -0.0549% | -0.0378% |
| 2026-08-24 21:48 | -0.0199% | -0.0199% | -0.0717% | -0.0462% |
| 2026-08-24 21:47 | -0.0556% | -0.0451% | -0.0556% | -0.0452% |
| 2026-08-24 21:46 | -0.0536% | -0.0429% | -0.0568% | -0.0561% |
| 2026-08-24 21:45 | -0.0568% | -0.0356% | -0.0595% | -0.0537% |
| 2026-08-24 21:44 | -0.0533% | -0.0203% | -0.0561% | -0.0521% |
| 2026-08-24 21:43 | -0.0344% | -0.0168% | -0.0583% | -0.0534% |
| 2026-08-24 21:42 | -0.0338% | -0.0197% | -0.0464% | -0.0342% |
| 2026-08-24 21:41 | -0.0405% | -0.0224% | -0.0543% | -0.0224% |
| 2026-08-24 21:40 | -0.0257% | -0.0257% | -0.0596% | -0.0396% |
| 2026-08-24 21:39 | -0.0425% | -0.0359% | -0.0470% | -0.0430% |
| 2026-08-24 21:38 | -0.0450% | -0.0419% | -0.0596% | -0.0419% |
| 2026-08-24 21:37 | -0.0450% | -0.0425% | -0.0568% | -0.0425% |
| 2026-08-24 21:36 | -0.0496% | -0.0308% | -0.0496% | -0.0438% |
| 2026-08-24 21:35 | -0.0343% | -0.0343% | -0.0584% | -0.0496% |
| 2026-08-24 21:34 | -0.0342% | -0.0338% | -0.0379% | -0.0343% |
| 2026-08-24 21:33 | -0.0307% | -0.0304% | -0.0401% | -0.0344% |
| 2026-08-24 21:32 | -0.0390% | -0.0160% | -0.0412% | -0.0160% |
| 2026-08-24 21:31 | -0.0201% | -0.0144% | -0.0374% | -0.0371% |
| 2026-08-24 21:30 | -0.0271% | -0.0201% | -0.0472% | -0.0357% |
| 2026-08-24 21:29 | -0.0353% | -0.0249% | -0.0353% | -0.0269% |
| 2026-08-24 21:28 | -0.0419% | -0.0300% | -0.0464% | -0.0356% |
| 2026-08-24 21:27 | -0.0577% | -0.0321% | -0.0577% | -0.0445% |
| 2026-08-24 21:26 | -0.0410% | -0.0279% | -0.0410% | -0.0400% |
| 2026-08-24 21:25 | -0.0152% | -0.0152% | -0.0480% | -0.0435% |
Premium index = (perp mark price − spot index) ÷ spot index. Positive values push funding rates up.