多空比
- 爆倉統計
- 爆倉熱力圖
- 資金費率
- 費率熱力圖
- 槓桿借貸利率
- 合約持倉量
- 多空比
- 衍生品總覽
- 選擇權數據
- 期現基差
- 加密 ETF 資金流
- 股票代幣爆倉
- 代幣化股票
- 機構持倉
- 代幣解鎖
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 餘額
- 交易所儲備
- 穩定幣
- Hyperliquid 鯨魚
- 大戶動向
- HL 數據總覽
- 聰明錢
- 金庫
- 指標庫
- 爆倉地圖
- CFTC 持倉報告
- 牛市頂部訊號
- USDT 溢價
| 幣種 | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 1.67 | 1.62 | 1.85 | 1.68 | 2.07 | |
| 3.36 | 2.26 | 2.45 | 3.07 | 1.99 | 1.11 | |
| 2.10 | 2.06 | 2.55 | 3.26 | 1.80 | 1.54 | |
| 0.71 | 0.95 | 1.55 | 0.99 | 1.07 | 1.36 | |
| 4.81 | 6.26 | 3.35 | 6.58 | 4.25 | 3.55 | |
| 2.78 | — | 3.89 | 5.53 | 2.34 | 1.77 | |
| 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.49 | 0.90 | 0.96 | |
| 1.76 | 1.67 | 2.63 | 1.70 | 1.52 | 2.33 | |
| 1.35 | 1.16 | 1.41 | 1.80 | 0.91 | 2.19 | |
| SOXL | 1.40 | 1.67 | 1.31 | 1.63 | 1.34 | 1.41 |
| SPCX | 1.04 | 1.49 | 1.06 | 1.08 | 0.91 | 2.41 |
| 2.55 | 4.56 | 3.85 | 3.95 | 3.71 | 1.13 | |
| 1.25 | 0.68 | 1.17 | 1.80 | 0.80 | — | |
| 8.49 | 8.61 | 3.83 | — | 5.35 | 6.69 | |
| 1.11 | 1.15 | 2.17 | — | 0.82 | — | |
| SKHYNIX | 3.91 | 3.28 | 1.73 | — | 1.89 | 4.37 |
| 1.32 | 0.81 | — | 1.92 | 1.11 | 1.22 | |
| 1.06 | 2.20 | 1.22 | — | 1.06 | 1.44 | |
| 1.03 | 1.57 | 1.58 | — | 1.17 | 2.03 | |
| 2.17 | 2.77 | 3.27 | 3.68 | 2.68 | 2.92 | |
| KORU | 2.73 | 2.79 | 1.76 | — | 1.47 | 1.00 |
| 0.29 | 0.31 | 1.11 | — | 0.45 | — | |
| 1.41 | 2.18 | 2.20 | 2.15 | 2.37 | 1.68 | |
| 2.63 | 2.79 | 3.14 | — | 1.71 | 6.00 | |
| 1.87 | 2.29 | 3.35 | — | 2.45 | 0.90 | |
| 1.46 | 2.49 | 2.74 | 2.29 | 2.04 | 1.13 | |
| 2.53 | 2.20 | 2.95 | — | 1.83 | 1.30 | |
| 2.32 | 2.43 | 2.73 | — | 1.86 | 1.45 | |
| SNXX | 1.91 | 1.55 | 1.81 | — | 1.21 | 1.50 |
| SKHY | 1.18 | 0.79 | 1.14 | — | 1.06 | 1.61 |
| 1.44 | 2.89 | 3.75 | — | 2.29 | 0.47 | |
| 0.99 | 2.53 | 0.98 | 0.89 | 1.07 | — | |
| 0.98 | — | 3.06 | — | 2.37 | 3.00 | |
| 1.98 | 2.37 | 1.10 | 6.65 | 1.51 | — | |
| 0.90 | 0.51 | 0.79 | — | 0.82 | — | |
| 1.68 | 2.43 | 2.52 | — | 1.53 | 1.45 | |
| 0.95 | — | 0.79 | 0.69 | 0.74 | — | |
| SOXS | 2.46 | 2.37 | 1.57 | — | 1.60 | 1.67 |
| 1.55 | 1.42 | 1.79 | — | 1.19 | 2.03 | |
| 2.10 | 7.37 | 3.30 | — | 6.37 | — | |
| 1.84 | 3.78 | 5.31 | 7.45 | 3.21 | 1.17 | |
| 2.31 | — | — | 1.51 | 2.20 | 1.61 | |
| 1.70 | 2.67 | 2.77 | — | 2.06 | 3.35 | |
| 1.55 | 2.03 | 3.17 | — | 2.84 | 1.08 | |
| 2.62 | 4.25 | 3.33 | — | 1.94 | — | |
| 1.13 | 2.00 | 2.59 | — | 1.96 | 1.13 | |
| 1.04 | — | 1.02 | 0.96 | 1.04 | 0.87 | |
| — | 3.10 | — | — | 2.51 | 3.62 | |
| 0.87 | 1.38 | 2.48 | — | 1.18 | 0.93 | |
| SAMSUNG | 2.14 | 1.78 | 1.95 | — | 1.84 | 1.38 |
| 1.04 | 1.72 | 2.26 | — | 1.72 | — | |
| 2.17 | 2.36 | 3.14 | — | 2.09 | 1.97 | |
| 0.79 | 1.40 | 1.83 | — | 1.34 | — | |
| 1.71 | 2.33 | 2.24 | — | 1.94 | 1.78 | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 0.83 | — | 0.62 | — | 0.79 | — | |
| 1000PEPE | 1.70 | — | 4.02 | — | — | — |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 0.94 | — | — | — | — | — | |
| 0.98 | — | — | — | — | — | |
| 1.03 | — | — | — | — | — | |
| 2.72 | — | — | — | — | — | |
| 2.05 | — | — | — | — | — | |
| 1.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | — | — | — | — | — | |
| 1.07 | — | — | — | — | — | |
| 0.92 | — | — | — | — | — | |
| 1.44 | — | — | — | — | — | |
| 1.52 | — | — | — | — | — | |
| 1.16 | — | — | — | — | — | |
| 1.08 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| 1.40 | — | — | — | — | — | |
| 0.88 | — | — | — | — | — | |
| 1.14 | — | — | — | — | — | |
| 0.87 | — | — | — | — | — | |
| 1.04 | — | — | — | — | — | |
| 0.62 | — | — | — | — | — | |
| GRAM | 1.05 | — | — | — | — | — |
| 2.22 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| 1.11 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| 1.20 | — | — | — | — | — | |
| 1.37 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 1.80 | — | — | — | — | — | |
| 0.93 | — | — | — | — | — | |
| 1.98 | — | — | — | — | — | |
| 0.61 | — | — | — | — | — | |
| 1.47 | — | — | — | — | — | |
| 1.07 | — | — | — | — | — | |
| 0.73 | — | — | — | — | — | |
| 0.93 | — | — | — | — | — | |
| 0.95 | — | — | — | — | — | |
| 1.68 | — | — | — | — | — | |
| 0.88 | — | — | — | — | — | |
| 1.43 | — | — | — | — | — | |
| 1.05 | — | — | — | — | — | |
| 1.07 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 0.94 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.04 | — | — | — | — | — | |
| 1.33 | — | — | — | — | — | |
| 0.84 | — | — | — | — | — | |
| 0.59 | — | — | — | — | — | |
| 1.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.19 | — | — | — | — | — | |
| 0.91 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 0.92 | — | — | — | — | — | |
| 0.67 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 1.12 | — | — | — | — | — | |
| 1.33 | — | — | — | — | — | |
| 3.83 | — | — | — | — | — | |
| 1.83 | — | — | — | — | — | |
| 1.10 | — | — | — | — | — | |
| 1.36 | — | — | — | — | — | |
| 0.69 | — | — | — | — | — | |
| 1.01 | — | — | — | — | — | |
| 0.98 | — | — | — | — | — | |
| 0.48 | — | — | — | — | — | |
| 3.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.04 | — | — | — | — | — | |
| 1.38 | — | — | — | — | — | |
| 3.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.44 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.70 | — | — | — | — | — | |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 1.35 | — | — | — | — | — | |
| 3.68 | — | — | — | — | — | |
| 1.18 | — | — | — | — | — | |
| 1.38 | — | — | — | — | — | |
| 3.23 | — | — | — | — | — | |
| 1.16 | — | — | — | — | — | |
| 0.91 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 0.74 | — | — | — | — | — | |
| 1.46 | — | — | — | — | — | |
| 0.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 3.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | — | — | — | — | — | |
| 0.57 | — | — | — | — | — | |
| 0.95 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.09 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.12 | — | — | — | — | — | |
| 1.14 | — | — | — | — | — | |
| 1.54 | — | — | — | — | — | |
| 1.04 | — | — | — | — | — | |
| 1.40 | — | — | — | — | — | |
| 1.17 | — | — | — | — | — | |
| 1.59 | — | — | — | — | — | |
| 1.47 | — | — | — | — | — | |
| 1.01 | — | — | — | — | — | |
| 2.04 | — | — | — | — | — | |
| 1.20 | — | — | — | — | — | |
| 1.33 | — | — | — | — | — | |
| 1.20 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.73 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 1.56 | — | — | — | — | — | |
| 1.46 | — | — | — | — | — | |
| 2.01 | — | — | — | — | — | |
| 1.12 | — | — | — | — | — | |
| 4.00 | — | — | — | — | — | |
| 1.52 | — | — | — | — | — | |
| 0.86 | — | — | — | — | — | |
| 3.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.70 | — | — | — | — | — | |
| 1.46 | — | — | — | — | — | |
| 1.92 | — | — | — | — | — | |
| 1.60 | — | — | — | — | — | |
| 1.47 | — | — | — | — | — | |
| 1.57 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.62 | — | — | — | — | — | |
| 1.69 | — | — | — | — | — | |
| 2.38 | — | — | — | — | — | |
| 2.20 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 3.07 | — | — | — | — | — | |
| 2.27 | — | — | — | — | — | |
| 2.16 | — | — | — | — | — | |
| 0.55 | — | — | — | — | — | |
| 0.71 | — | — | — | — | — | |
| 1.48 | — | — | — | — | — | |
| 1.53 | — | — | — | — | — | |
| 1.05 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.94 | — | — | — | — | — | |
| 1.20 | — | — | — | — | — | |
| 1.63 | — | — | — | — | — | |
| 3.63 | — | — | — | — | — | |
| 3.84 | — | — | — | — | — | |
| ZEST | 2.31 | — | — | — | — | — |
| 2.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.94 | — | — | — | — | — | |
| 1.63 | — | — | — | — | — | |
| 0.98 | — | — | — | — | — | |
| 1.85 | — | — | — | — | — | |
| 1.17 | — | — | — | — | — | |
| 3.64 | — | — | — | — | — | |
| 2.54 | — | — | — | — | — | |
| 3.50 | — | — | — | — | — | |
| 1.52 | — | — | — | — | — | |
| 1.77 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.15 | — | — | — | — | — | |
| 2.26 | — | — | — | — | — | |
| 2.62 | — | — | — | — | — | |
| 1.82 | — | — | — | — | — | |
| 2.09 | — | — | — | — | — | |
| 2.47 | — | — | — | — | — | |
| 1.37 | — | — | — | — | — | |
| 0.52 | — | — | — | — | — | |
| 2.51 | — | — | — | — | — | |
| 2.58 | — | — | — | — | — | |
| 5.54 | — | — | — | — | — | |
| 2.11 | — | — | — | — | — | |
| 3.71 | — | — | — | — | — | |
| 2.03 | — | — | — | — | — | |
| 1.56 | — | — | — | — | — | |
| 2.81 | — | — | — | — | — | |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 2.60 | — | — | — | — | — | |
| 1.75 | — | — | — | — | — | |
| 1.00 | — | — | — | — | — | |
| 0.83 | — | — | — | — | — | |
| 2.42 | — | — | — | — | — | |
| CTR | 2.55 | — | — | — | — | — |
| 2.33 | — | — | — | — | — | |
| 1.81 | — | — | — | — | — | |
| 4.36 | — | — | — | — | — | |
| 2.34 | — | — | — | — | — | |
| 1.72 | — | — | — | — | — | |
| 3.72 | — | — | — | — | — | |
| 3.30 | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | — | — | — | — | — | |
| 2.75 | — | — | — | — | — | |
| 5.12 | — | — | — | — | — | |
| 3.19 | — | — | — | — | — | |
| 2.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.57 | — | — | — | — | — | |
| 2.36 | — | — | — | — | — | |
| 2.64 | — | — | — | — | — | |
| 4.56 | — | — | — | — | — | |
| 3.46 | — | — | — | — | — | |
| 3.31 | — | — | — | — | — | |
| 2.66 | — | — | — | — | — | |
| 3.70 | — | — | — | — | — | |
| 3.19 | — | — | — | — | — | |
| 3.68 | — | — | — | — | — | |
| 4.12 | — | — | — | — | — | |
| 2.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.52 | — | — | — | — | — |
Ratio = long accounts ÷ short accounts. Above 1.0 = longs dominate.