IOST Data o likvidacích
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$3.9K
12h · L $3.0K / S $924
$15.4K
24h · L $12.8K / S $2.6K
Podle burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Celkem |
|---|---|---|---|
| binance | $12.8K | $2.6K | $15.3K |
| bybit | $69 | $0 | $69 |
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:04 | binance | LONG | $0.000558 | $4.8K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.000575 | $3.0K |
| 2026-08-23 01:57 | binance | LONG | $0.000574 | $1.9K |
| 2026-08-23 03:09 | binance | LONG | $0.000567 | $1.9K |
| 2026-08-23 07:12 | binance | SHORT | $0.000580 | $1.6K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.000598 | $924 |
| 2026-08-23 05:59 | binance | LONG | $0.000559 | $318 |
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.000567 | $308 |
| 2026-08-23 03:09 | binance | LONG | $0.000566 | $291 |
| 2026-08-23 02:23 | binance | LONG | $0.000569 | $223 |
| 2026-08-23 04:02 | bybit | LONG | $0.000559 | $69 |
| 2026-08-23 03:10 | binance | LONG | $0.000566 | $54 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.000558 | $42 |
| 2026-08-23 03:44 | binance | LONG | $0.000561 | $10 |
| 2026-08-23 02:00 | binance | LONG | $0.000574 | $9 |
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.000567 | $6 |
| 2026-08-23 04:03 | binance | LONG | $0.000561 | $6 |
| 2026-08-23 01:18 | binance | LONG | $0.000584 | $6 |
| 2026-08-23 01:55 | binance | LONG | $0.000576 | $5 |
| 2026-08-23 03:43 | binance | LONG | $0.000561 | $0 |
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT