BANK Open interest
Cena $0.0359 · Celkem $24.86M · Změna 24h +3.79%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $9.87M | 39.7% | +3.18% |
| bybit | $3.18M | 12.8% | +2.54% |
| bitget | $3.46M | 13.9% | +3.30% |
| gate | $699.6K | 2.8% | -2.43% |
| aster | $126.9K | 0.5% | +6.26% |
| kucoin | $3.68M | 14.8% | +7.50% |
| mexc | $3.84M | 15.4% | +4.58% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT